iPhone X 與競爭對手來一場超級比較
科技
10-01
今年手機旗艦競賽中最受人矚目的選手蘋果,今天凌晨終於正式端出了自己的作品 iPhone X。作為 iPhone 的十周年款,在應該是目前最接近真正「全面屏」概念的 X 上,確實可以看出廠方在傾注了非常大的心力。而放棄 Touch ID 大膽啟用 Face ID,也讓人看到了這兩年蘋果越來越標誌性的「勇氣」之舉。只是,在蘋果進步的同時,別家廠商也並沒有閑著。在競爭對手面前,iPhone X 的勝算有多少,來看看它和其它旗艦的比一比吧。
IPHONE X | GALAXY NOTE 8 | LG V30 | ESSENTIAL PH-1 | |
---|---|---|---|---|
三圍 | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 162.5 x 74.8 x 8.6mm | 151.7 x 75.4 x 7.39 mm | 141.5 x 71.1 x 7.8 mm |
重量 | 174g | 195g | 158g | 185g |
屏幕尺寸 | 5.8 寸 | 6.3 寸 | 6.0 寸 | 5.71 寸 |
屏幕解析度 | 2,436 x 1,125(458ppi) | 2,960 x 1,440(521ppi) | 2,880 x 1,440(537ppi) | 2,560 x 1,312(504ppi) |
屏幕類別 | Super Retina OLED | Quad HD+ AMOLED | Quad HD+ FullVision P-OLED | Quad HD Full Display LCD |
電池 | 「最多 21 小時通話,12 小時上網」 | 3,300mAh | 3,300mAh | 3,040mAh |
內建存儲 | 64 / 256 GB | 64 / 128 / 256GB | 64GB | 128GB |
容量擴展 | 無 | microSD | microSD | 無 |
後置相機 | 雙鏡組合:12MP,f/1.8(廣角)12MP,f/2.4(長焦)雙光學防抖 | 雙鏡組合:12MP,f/1.7(廣角)12MP,f/2.4(長焦)雙光學防抖 | 雙鏡組合:16MP,f/1.613MP,f/1.9單光學防抖 | 雙鏡組合:雙 13MP 黑白 + 彩色,f/1.85 |
自拍相機 | 7MP TrueDepth,f/2.2 | 8MP, f/1.7 | 5MP,f/2.2 | 8MP,f/2.2 |
錄影 | 最高 4K @60fps | 最高 4K | 最高 4K | 最高 4K |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 |
藍牙 | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 835 / Exynos 8895 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
CPU | 未知 | 四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz | 四核心 2.45GHz + 四核心 1.9GHz | 四核心 2.45GHz + 四核心 1.9GHz |
GPU | 未知 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 |
RAM | 未知(可能是 3GB) | 6GB | 4GB | 4GB |
Wi-Fi | 雙頻 802.11ac | 雙頻 802.11ac | 雙頻 802.11ac | 雙頻 802.11ac |
操作系統 | iOS 11 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
特殊功能 | Face ID、全新陀螺儀和加速度計、IP67 防水防塵、無線充電 | 虹膜掃描、指紋識別、IP68 防塵防水、USB Type-C、DeX | 指紋識別、IP68 防水防塵、無線充電 | 指紋識別、鈦制框架、模塊配件 |
※9月21日小米MIX2和NOTE3現貨開賣,就在京東
※高速公路上為什麼沒有路燈,看看就知道
※Bose的無線耳機SoundSport Free來了
TAG:智科嗅覺 |