訓練那麼辛苦,不弄清消耗和攝入怎麼能行 | Keep Talking
Keep 4.0 版本已經上線好幾天了~不少 Keepers 也在訓練結束後的分享界面發現了一個小驚喜——
你消耗掉的熱量,究竟都等於吃下去的哪些食物?這下 Keep 讓你看得更清楚~
怎麼樣,是不是更有動力鍛煉了呢?
與此同時,Keep君 還在微博上發起了一個
#我的汗水長這樣#
的小話題,號召大家曬出自己的訓練消耗圖片。於是 Keep君 發現,自律又可愛的 Keepers 都被這張圖驚呆了~@唯5鹿2一0生
終於知道自己為什麼不瘦了
都是因為攝入熱量太高
但卻以為自己吃的很少??
@Rhododendra林
哇我的汗水從一個曲奇餅變成了hamburger
@YJT_老鷹
昨天感覺運動了那麼久
竟然才消耗了一個牛角麵包
感覺以後得加強鍛煉
更加控制飲食才行??
@我不是secret
兩個半月15個披薩
體內大概還有150個等著消耗
減肥路漫漫…
也正如那句老話所說,「三分練七分吃」,為了讓 Keepers 無論外食還是自製都能更精準方便地了解每一餐的攝入情況,Keep君 還為你整理出了一份
食物熱量表大全
。意不意外?驚不驚喜?
大豆類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
北豆腐 | 98 | 1.5 | 4.8 | 12.2 |
黃豆 | 358.99 | 18.6 | 16 | 35.1 |
黑豆 | 381 | 23 | 16 | 36 |
豆腐乾 | 130 | 3.1 | 7.9 | 11.6 |
內酯豆腐 | 49 | 2.9 | 1.9 | 5 |
蛋白及乳製品
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
雞蛋 | 156 | 1.3 | 11.1 | 12.8 |
原味酸奶 | 67 | 10.4 | 1.4 | 3.1 |
牛奶 | 60 | 5.1 | 3 | 3.1 |
蛋白粉 | 367 | 11 | 4.5 | 70.6 |
蛋清 | 60 | 3.1 | 0.1 | 11.6 |
純牛奶 | 60 | 5.1 | 3 | 3.1 |
鵪鶉蛋 | 160 | 2.09 | 11.1 | 12.8 |
辣椒乳酪 | 425.99 | 17.7 | 15 | 55 |
奶油乳酪 | 328 | 3.5 | 24 | 25 |
穀物及製品類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
全麥吐司麵包 | 235 | 45.1 | 1.7 | 9.8 |
燕麥 | 367 | 61.6 | 6.7 | 15 |
生糙米 | 346 | 77.2 | 0.8 | 7.4 |
玉米粒 | 106 | 19.9 | 1.2 | 4 |
大米 | 346 | 77.2 | 0.8 | 7.4 |
燕麥塊 | 367 | 61.6 | 6.7 | 15 |
蕎麥麵 | 344 | 74.4 | 0.7 | 10.1 |
黑米 | 346 | 77.2 | 0.8 | 7.4 |
燕麥片 | 367 | 61.6 | 6.7 | 15 |
藜麥 | 346 | 77.2 | 0.8 | 7.4 |
鮮玉米 | 53 | 10 | 0.6 | 2 |
低筋麵粉 | 320 | 71.5 | 0.5 | 7.3 |
莜麵 | 367 | 64 | 7 | 12 |
通心粉 | 350 | 75.4 | 0.1 | 11.9 |
熟糙米 | 117 | 26 | 0.3 | 2.6 |
意麵 | 350 | 75.4 | 0.1 | 11.9 |
全麥麵粉 | 344 | 71.5 | 1.5 | 11.2 |
卷餅 | 275 | 44 | 7 | 9 |
堅果及種子類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
杏仁 | 514 | 2.9 | 44.8 | 24.7 |
黑芝麻 | 566 | 42 | 36.7 | 17.3 |
花生仁 | 563 | 16 | 44.3 | 25 |
白芝麻 | 559 | 10 | 46 | 19 |
巴旦木 | 514 | 2.9 | 44.8 | 24.7 |
腰果 | 566 | 41.6 | 36.7 | 17.3 |
松子仁 | 698 | 2.2 | 70.6 | 13.4 |
蓮子 | 344 | 64.2 | 2 | 17.2 |
核桃 | 627 | 9.6 | 58.8 | 15 |
配料類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
純凈水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香蔥 | 30 | 5.2 | 0.3 | 1.7 |
生抽 | 66 | 6.9 | 0.6 | 8.3 |
咖喱粉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑胡椒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辣椒粉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
檸檬汁 | 26 | 5.2 | 0.2 | 0.9 |
大蒜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂蜜 | 321 | 75.6 | 1.9 | 0.4 |
食鹽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白醋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乾草香 | 30 | 5.2 | 0.3 | 1.7 |
芝麻醬 | 380 | 54.5 | 8.4 | 20.9 |
杏仁粉 | 574 | 8 | 50 | 23 |
可可粉 | 380 | 54.5 | 8.4 | 20.9 |
花生醬 | 594 | 22.3 | 53 | 6.9 |
椰蓉 | 511 | 0 | 55 | 4 |
鹵料包 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡打粉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白葡萄酒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄乾 | 341 | 81.8 | 0.4 | 2.5 |
干香草 | 0 | 0 | 0 | 0 |
料酒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉桂粉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椰漿 | 193 | 2.5 | 3 | 19 |
孜然粉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海米 | 195 | 0 | 2.6 | 43.7 |
干辣椒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒸魚豉油 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白鬍椒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蚝油 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牡蠣干 | 360 | 43 | 10 | 24.5 |
澱粉 | 344 | 71.5 | 1.5 | 11.2 |
檸檬 | 26 | 4.9 | 0.2 | 1.1 |
白砂糖 | 400 | 99.9 | 0 | 0 |
百里香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
味增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙拉醬 | 724 | 1 | 78 | 2 |
番茄醬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麵包糠 | 313 | 58 | 5 | 8 |
甜辣醬 | 250 | 60 | 0.5 | 0.5 |
油醋汁 | 167 | 10 | 17 | 0 |
泡椒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辣椒醬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大蔥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小辣椒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米粉 | 337 | 82 | 0.5 | 1.2 |
豆瓣醬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酸菜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醬油 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枸杞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蝦皮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瘦肉類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
雞胸肉 | 101 | 2.5 | 1.5 | 19.4 |
牛腱肉 | 98 | 0.1 | 2 | 19.8 |
去皮雞腿 | 99 | 0 | 3 | 18 |
牛肉 | 106 | 1.2 | 2.3 | 20.2 |
雞翅 | 69 | 4.6 | 11.8 | 17.4 |
牛肉末 | 106 | 1.2 | 2.3 | 20.2 |
羊肉 | 118 | 0.2 | 3.9 | 20.5 |
豬裡脊 | 155 | 1 | 8 | 20 |
蔬菜類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
西紅柿 | 19 | 3.5 | 0.2 | 0.9 |
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
胡蘿蔔 | 43 | 8.9 | 0.2 | 1.4 |
洋蔥 | 39 | 8.1 | 0.2 | 1.1 |
西蘭花 | 33 | 2.7 | 0.6 | 4.1 |
黃瓜 | 15 | 2.4 | 0.2 | 0.8 |
甜椒 | 22 | 4 | 0.2 | 1 |
紅辣椒 | 32 | 5.7 | 0.4 | 1.3 |
南瓜 | 22 | 4.5 | 0.1 | 0.7 |
油菜 | 23 | 2.7 | 0.5 | 1.8 |
鮮香菇 | 19 | 1.9 | 0.3 | 2.2 |
秋葵 | 37 | 7.1 | 0.1 | 2 |
捲心菜 | 22 | 3.6 | 0.2 | 1.5 |
聖女果 | 22 | 5.8 | 0.2 | 1 |
油麥菜 | 15 | 1.5 | 0.4 | 1.4 |
金針菇 | 26 | 3.3 | 0.4 | 2.4 |
紫甘藍 | 22 | 3.6 | 0.2 | 1.5 |
口蘑 | 20 | 2 | 0.1 | 2.7 |
藕 | 70 | 15.2 | 0.2 | 1.9 |
黑木耳(泡) | 21 | 3.4 | 0.2 | 1.5 |
黑木耳(干) | 205 | 35.7 | 1.5 | 12.1 |
荷蘭豆 | 27 | 3.5 | 0.3 | 2.5 |
青辣椒 | 22 | 1 | 4 | 0.2 |
海帶絲 | 17 | 1.6 | 0.1 | 1.2 |
萵筍 | 22 | 3.6 | 0.1 | 1.6 |
豌豆(鮮) | 200 | 36 | 0.6 | 14 |
豆芽 | 44 | 3 | 1.6 | 4.5 |
苦菊 | 13 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
蘆筍 | 21 | 3 | 0.3 | 1.6 |
茄子(鮮) | 21 | 3.6 | 0.2 | 1.1 |
絲瓜 | 21 | 3.6 | 0.2 | 1 |
青椒 | 22 | 4 | 0.2 | 1 |
紅椒 | 22 | 4 | 0.2 | 1 |
菠菜 | 23 | 2.8 | 0.3 | 2.6 |
白蘿蔔 | 20 | 4 | 0.1 | 0.9 |
平菇 | 19 | 1.9 | 0.3 | 2.2 |
菜心 | 23 | 2.7 | 0.5 | 1.8 |
冬瓜 | 11 | 1.9 | 0.2 | 0.4 |
杏鮑菇 | 23 | 2.7 | 0.2 | 2.7 |
娃娃菜 | 15 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
豌豆苗(鮮) | 29 | 2.8 | 0.6 | 3.1 |
草菇(鮮) | 23 | 2.7 | 0.2 | 2.7 |
紅菊苣 | 13 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
櫻桃蘿蔔 | 31 | 6 | 0.2 | 1.3 |
紫葉生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
蘿蔔苗 | 18 | 3 | 0 | 1.4 |
冬筍 | 21 | 2.5 | 0.2 | 2.2 |
青菜 | 17 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
荸薺 | 56 | 13 | 0 | 1 |
山藥 | 57 | 11.6 | 0.2 | 1.9 |
薯類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
紅薯 | 80.3 | 17.7 | 0 | 2.4 |
紫薯 | 80 | 17.7 | 0 | 2.4 |
土豆 | 76 | 16.5 | 0.2 | 2 |
芋頭 | 76 | 17 | 0.2 | 2.2 |
水果類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
香蕉 | 91 | 20.8 | 0.2 | 1.4 |
藍莓 | 63 | 14.49 | 0.33 | 0.74 |
牛油果 | 175 | 7.4 | 15.3 | 2 |
火龍果 | 59 | 13.3 | 0.2 | 1 |
西柚 | 41 | 9 | 0.2 | 0.8 |
獼猴桃 | 70 | 15 | 0.7 | 1 |
蘋果 | 68 | 16 | 0.3 | 0.3 |
芒果 | 32 | 7 | 0.2 | 0.6 |
菠蘿 | 41 | 9.5 | 0.2 | 2.7 |
草莓 | 32 | 6 | 0 | 1 |
油脂類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
橄欖油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
香油 | 898 | 0.2 | 99.7 | 0 |
花椒油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
芝麻油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
亞麻籽油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
黃油 | 899 | 0 | 99 | 0 |
椰子油 | 899 | 0 | 99 | 0 |
魚蝦貝類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
水浸金槍魚 | 86 | 0 | 0.6 | 20 |
龍利魚 | 72 | 0 | 3.2 | 10.8 |
蝦(去皮) | 100 | 3.89 | 1.4 | 18 |
巴沙魚 | 72 | 0 | 3.2 | 10.8 |
三文魚 | 139 | 0 | 7.8 | 17.2 |
蝦仁 | 68 | 2.3 | 0.7 | 15.4 |
鱸魚 | 100 | 0 | 3.4 | 18.6 |
鮮魷魚 | 79 | 0 | 0.8 | 18.3 |
腌三文魚 | 70 | 0 | 7.8 | 17.2 |
草魚 | 112 | 0 | 5.2 | 16.6 |
油浸金槍魚 | 184 | 0 | 12 | 19 |
扇貝 | 60 | 2.6 | 0.6 | 11.1 |
三文魚頭 | 61 | 1.3 | 4 | 6 |
雜糧豆類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白質 |
紅小豆 | 334 | 77.2 | 0.8 | 7.4 |
干鷹嘴豆 | 362 | 60 | 4.2 | 21.2 |
鷹嘴豆(泡) | 161 | 27 | 2 | 8.8 |
鷹嘴豆 | 130 | 3.1 | 7.9 | 11.6 |
青豆 | 122.99 | 6.5 | 5 | 13.1 |
綠小豆 | 334 | 59 | 0.9 | 22.5 |
紅腰豆 | 314 | 54.2 | 1.3 | 21.4 |
小米 | 360 | 73.5 | 3.5 | 9 |
玉米糝 | 347 | 72 | 3 | 7.9 |
糯米 | 346 | 77.2 | 0.8 | 7.4 |
低糖紅豆沙 | 200 | 34 | 3 | 9 |
其他類
名稱 | 熱量 | 碳水 | 脂肪 | 蛋白 |
木糖醇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春卷皮 | 333 | 79 | 0 | 4 |
零度可樂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑巧克力 | 539 | 56 | 31 | 9 |
氣泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔芋絲 | 4 | 1 | 0 | 0 |
火腿 | 318 | 0 | 28 | 16 |
最後,Keep君 想要告訴你的是:進入 4.0 版本以後的 Keep,已經不再滿足於做你的「移動健身教練」,更想成為你的「
自由運動場
」!我們希望通過更加豐富的健身訓練,適用更廣泛的健身場景;更多元的社區文化,讓你的健身之路不再孤獨;更強大精準的戶外跑步功能,讓更多人走出家門,隨時隨地開啟運動!
希望更好的 Keep 能陪伴著更好的你一起,
用熱汗,挑釁人生短暫!
- 今日話題 -
為了健身,你最無法放棄的一樣美食是?
參與方式
:在文末留言評論,Keep君 會選出 3 位中獎者,
每人送出 Keep T恤一件!
截止時間
:2017 年 5 月 18 日(周四)中午 12:00
公布時間
:
2017 年 5 月 18 日(周四)
Keep 官方微信內
- 上期中獎名單 -
你的第一道健身餐做的是?
領獎方式:
請獲獎的小夥伴私信 Keep君「Keep T恤 + 尺碼 + 姓名 + 手機號碼 + 地址」並
發送獲獎截圖
,Keep君 會儘快把獎品送到你手上~
*T恤可選尺碼:S(165/88)、L(175/96)、XL(180/100)、XXL(185/104)
本文版權歸 Keep 所有,歡迎分享到朋友圈,
轉載請先聯繫微信後台。
點擊閱讀原文下載 Keep。
回復以下關鍵詞查看更多內容
減肥 | 美腿 | 翹臀 | 腹肌 | 減脂誤區 | 健身入門
增肌 | 練背 | 拉伸 | 姨媽期 | 蔬果汁 | 健身酸痛
進入 Keep 主頁面菜單欄(如下圖)查看更多內容目錄
※產後3個月重獲馬甲線的她告訴你,產後恢復沒那麼難!
※備孕期正確運動,讓她產後比明星還辣媽!
※Keep自由運動場4.0版本上線,給你更多的、更好的!
※據說所有愛運動的人,都能在這裡找到自己
TAG:Keep |
※未完待續:Amazon Business帶你了解工業消耗用品的選品秘籍
※小竅門:這3中方式能幫你控制Android手機的流量消耗
※VR音游《Beeat Saber》消耗的卡路里可比擬網球運動
※Francis Al?s:一次次衝進風暴的中心,是最詩意的消耗
※如何降低 Python 的內存消耗量?
※Android 9.0或加速Galaxy S8/9電池消耗 謹慎更新
※三星S9系列獲OneUIBeta更新:解決待機電量消耗過快
※為消耗LCD庫存再次推出iPhone新機型
※iPhone 更新到iOS 11.4後,用戶反應電池電量消耗加劇!
※Coyote UAS-一種小型化、消耗型無人機系統
※OPPO Find X彈出式攝像頭,會不會引起電量消耗和進灰
※肖傑靠宋茜送水續命,連續callout到底是街舞精神還是惡意消耗?
※如何在無響應的Linux系統中殺掉內存消耗最大的進程?
※AirPort系列庫存消耗完畢:蘋果放棄無線路由市場
※三星Galaxy S10被曝待機電量消耗過快
※baby回應玩不起:消耗了太多耐心,就等著被嘲吧!
※各項運動熱量消耗排行榜,燃脂第一名不是跑步,而是hiit!
※三里屯排Yeezy和限量耐克的那些人,都是在消耗自己的未來!
※Linux 查看進程消耗內存情況總結
※各種運動熱量消耗排行榜,燃脂第一名不是跑步,而是hiit!