移動設備 統計
移動設備的使用情況如何?
移動設備統計及發展趨勢
移動設備是一種小型計算設備。
在蘋果的 iPhone 手機發布後,移動設備的使用量一直穩步增長。
今天的智能手機有大觸摸屏、漂亮的用戶界面,並且是高度優化的網頁瀏覽。
從下面的統計,您可以看到本站用戶移動設備的使用趨勢。
移動設備統計
下表是 操作系統統計 中關於移動設備使用情況的細節:
2014 | 總計 | iOS * | Android(安卓) | 其他 |
---|---|---|---|---|
5 月 | 4.16 % | 1.27 % | 2.14 % | 0.75 % |
4 月 | 4.03 % | 1.20 % | 2.10 % | 0.73 % |
3 月 | 4.00 % | 1.32 % | 2.01 % | 0.67 % |
2 月 | 4.00 % | 1.21 % | 2.01 % | 0.78 % |
1 月 | 4.00 % | 1.23 % | 1.93 % | 0.84 % |
2013 | 總計 | iOS * | Android(安卓) | 其他 |
12 月 | 3.80 % | 1.13 % | 1.76 % | 0.91 % |
11 月 | 3.68 % | 1.20 % | 1.67 % | 0.81 % |
10 月 | 3.29 % | 1.12 % | 1.44 % | 0.73 % |
9 月 | 3.26 % | 0.95 % | 1.55 % | 0.76 % |
8 月 | 3.38 % | 1.21 % | 1.43 % | 0.74 % |
7 月 | 3.16 % | 1.03 % | 1.37 % | 0.76 % |
6 月 | 3.17 % | 1.15 % | 1.32 % | 0.70 % |
5 月 | 2.64 % | 1.12 % | 1.04 % | 0.48 % |
4 月 | 2.24 % | 1.06 % | 0.97 % | 0.21 % |
3 月 | 2.26 % | 1.11 % | 0.96 % | 0.19 % |
2 月 | 2.17 % | 1.06 % | 0.91 % | 0.20 % |
1 月 | 2.18 % | 1.07 % | 0.90 % | 0.21 % |
2012 | 總計 | iOS * | Android(安卓) | 其他 |
12 月 | 2.19 % | 1.05 % | 0.90 % | 0.24 % |
11 月 | 1.97 % | 1.00 % | 0.77 % | 0.20 % |
10 月 | 1.84 % | 0.94 % | 0.70 % | 0.20 % |
9 月 | 1.78 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.21 % |
8 月 | 1.79 % | 0.91 % | 0.66 % | 0.22 % |
7 月 | 1.71 % | 0.90 % | 0.59 % | 0.22 % |
6 月 | 1.63 % | 0.90 % | 0.52 % | 0.21 % |
5 月 | 1.57 % | 0.88 % | 0.50 % | 0.19 % |
4 月 | 1.47 % | 0.83 % | 0.45 % | 0.19 % |
3 月 | 1.40 % | 0.78 % | 0.44 % | 0.18 % |
2 月 | 1.27 % | 0.71 % | 0.39 % | 0.17 % |
1 月 | 1.25 % | 0.70 % | 0.38 % | 0.17 % |
2011 | 總計 | iPhone | iPad | iPod | Android(安卓) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 月 | 1.17 % | 0.20 % | 0.39 % | 0.04 % | 0.35 % | 0.19 % |
11 月 | 1.02 % | 0.19 % | 0.36 % | 0.04 % | 0.30 % | 0.13 % |
10 月 | 0.96 % | 0.19 % | 0.33 % | 0.04 % | 0.28 % | 0.12 % |
9 月 | 0.89 % | 0.17 % | 0.30 % | 0.04 % | 0.25 % | 0.13 % |
8 月 | 0.91 % | 0.19 % | 0.30 % | 0.05 % | 0.24 % | 0.13 % |
7 月 | 0.95 % | 0.20 % | 0.31 % | 0.06 % | 0.24 % | 0.14 % |
6 月 | 0.87 % | 0.19 % | 0.30 % | 0.05 % | 0.21 % | 0.12 % |
5 月 | 0.80 % | 0.20 % | 0.25 % | 0.05 % | 0.19 % | 0.11 % |
4 月 | 0.78 % | 0.20 % | 0.25 % | 0.05 % | 0.18 % | 0.10 % |
3 月 | 0.70 % | 0.18 % | 0.21 % | 0.06 % | 0.16 % | 0.09 % |
2 月 | 0.66 % | 0.18 % | 0.19 % | 0.06 % | 0.14 % | 0.09 % |
1 月 | 0.65 % | 0.18 % | 0.20 % | 0.06 % | 0.13 % | 0.08 % |
* iOS 主要指的是蘋果移動設備(如 iPhone、iPad 和 iPod)的操作系統。
※屏幕解析度 統計
※Internet Explorer 瀏覽器
※Mozilla Firefox 瀏覽器
※Google Chrome 瀏覽器
※SEO-搜索引擎優化
TAG:程序員小新人學習 |
※智能輸送設備虛擬實驗系統-虛擬模擬軟體系統設計
※針對移動設備管理系統的攻擊趨勢
※結合互聯網+推進自動化設備信息化
※烘焙中央工廠規劃設計與設備選型
※日本重工業計劃從核能設備轉向航空發動機零部件生產
※機械設備:刻蝕設備 半導體設備國產化的前沿陣地
※醫療設備UI設計—自我總結
※Opera推出首款遊戲瀏覽器 設計酷炫還能和燈廠設備聯動
※蔚來移動充電車為特斯拉「補血」;微軟為雙屏移動計算設備申專利
※蔚來移動充電車為特斯拉「補血」;微軟為雙屏移動計算設備申請專利
※微軟新專利:給移動計算設備降溫的散熱器
※晨科設備管理系統,助您設備管理高效化
※「阿里計劃」項目進展順利 預計下半年設備進場安裝調試
※推動輸配設備製造領域品質革命
※移動VS台式:全球主要市場互聯網設備分布與使用情況
※微軟為雙屏移動設備申請專利
※最新移動設備:自動駕駛汽車
※物聯網設備爆髮式增長,雲計算模式正走向「霧計算」
※全息攝影技術支持智能設備進行健康管理
※技術的進步,推動了辦公自動化設備的快速發展