逆天!!東京大阪福岡的房價……竟然有5000元/㎡的
日本的房價比中國便宜,這是現狀。
東京的房價,跟中國上海,北京相比,就不值一提。
今天小編來介紹日本三大生活圈的房價,關東的東京、關係的大阪、九州的福岡。有的便宜到一平方米5000元人民幣不到。
簡直……
不知道你看後有啥感覺?
▽
東京都篇?東京都23區分布圖
日本的地價以首都東京最有代表性。中央區是東京的核心地帶,毗鄰東京灣,區內擁有世界知名的日本橋、八重洲、築地、月島和銀座等。其中,日本橋在江戶時代是全日本道路的起點,築地是日本最大型的海產出口地之一,銀座更是日本地價最貴的地段之一。千代田區是全日本的政治中心,包括日本天皇居住的皇居、日本國會大廈、警視廳、最高裁判所和大部分中央的省廳等均在這片寸土寸金的區域。港區則是全日本的經濟中心,聚集著諸多外國大使館、日本大型企業總部,國際氣氛濃厚的區域。
根據最新數據統計,2016年東京都(23區)的平均房價為87.5840萬日元/㎡,同2015年相比上漲4.77%,排在日本47個都道府中第一位。
東京都23區房價表
排名 | 區域 | 平均價格 | 同比增減 |
1 | 中央區 | 591.2418萬日元/㎡ | +8.28% |
2 | 千代田區 | 513.5088萬日元/㎡ | +5.32% |
3 | 港區 | 306.5478萬日元/㎡ | +10.97% |
4 | 涉谷區 | 290.7729萬日元/㎡ | +9.18% |
5 | 新宿區 | 272.3362萬日元/㎡ | +9.18% |
6 | 豐島區 | 119.0285萬日元/㎡ | -0.18% |
7 | 台東區 | 108.3102萬日元/㎡ | -5.00% |
8 | 目黑區 | 100.0887萬日元/㎡ | -0.91% |
9 | 文京區 | 99.5246萬日元/㎡ | +2.40% |
10 | 品川區 | 92.4524萬日元/㎡ | +0.31% |
11 | 中野區 | 70.0028萬日元/㎡ | +0.78% |
12 | 世田谷區 | 60.4110萬日元/㎡ | +1.11% |
13 | 杉並區 | 54.7741萬日元/㎡ | +0.52% |
14 | 大田區 | 54.5000萬日元/㎡ | +1.03% |
15 | 北區 | 54.1960萬日元/㎡ | -3.66% |
16 | 荒川區 | 50.7380萬日元/㎡ | -0.76% |
17 | 墨田區 | 50.0488萬日元/㎡ | +1.30% |
18 | 江東區 | 49.2150萬日元/㎡ | +1.62% |
19 | 板橋區 | 43.3693萬日元/㎡ | +0.13% |
20 | 練馬區 | 39.8232萬日元/㎡ | +0.64% |
21 | 江戶川區 | 35.4930萬日元/㎡ | -0.29% |
22 | 葛飾區 | 33.1347萬日元/㎡ | -1.03% |
23 | 足立區 | 32.9585萬日元/㎡ | -2.21% |
中央區-銀座
港區-東京塔
▽
大阪府篇
大阪府區分布圖
大阪府是日本國一級行政區里二府的其中之一,位於日本的中西部、近畿地方的中央,雖然其面積在日本全國的都道府縣中最小,但人口與人口密度卻僅次於首都東京,為日本第二位。
根據最新數據統計,2016年大阪府的平均房價為25.1873萬日元/㎡,同2015年相比上漲4.67%,排在日本47個都道府中第二位。
▽
大阪市各區房價表排名 | 區域 | 平均價格 | 同比增減 |
1 | 中央區 | 187.1419萬日元/㎡ | +8.92% |
2 | 北區 | 186.9020萬日元/㎡ | +27.63% |
3 | 西區 | 67.7935萬日元/㎡ | +12.58% |
4 | 阿倍野區 | 57.8400萬日元/㎡ | -0.94% |
5 | 天王寺區 | 54.0950萬日元/㎡ | +5.19% |
6 | 福島區 | 42.0333萬日元/㎡ | +11.85% |
7 | 浪速區 | 38.3050萬日元/㎡ | +10.44% |
8 | 淀川區 | 32.9161萬日元/㎡ | -0.72% |
9 | 都島區 | 32.875萬日元/㎡ | -0.08% |
10 | 住吉區 | 26.0741萬日元/㎡ | -1.21% |
11 | 東成區 | 24.8941萬日元/㎡ | -0.50% |
12 | 城東區 | 24.2791萬日元/㎡ | -2.35% |
13 | 港區 | 24.271萬日元/㎡ | -0.48% |
14 | 東住吉區 | 23.6791萬日元/㎡ | +1.33% |
15 | 旭區 | 23.6222萬日元/㎡ | -1.93% |
16 | 東淀川區 | 21.9968萬日元/㎡ | -0.66% |
17 | 鶴見區 | 21.5476萬日元/㎡ | -2.24% |
18 | 住之江區 | 19.4580萬日元/㎡ | -1.54% |
19 | 此花區 | 19.1178萬日元/㎡ | -0.53% |
20 | 生野區 | 18.9090萬日元/㎡ | +1.05% |
21 | 平野區 | 18.5151萬日元/㎡ | -0.86% |
22 | 西淀川區 | 18.4300萬日元/㎡ | -1.82% |
23 | 大正區 | 18.1853萬日元/㎡ | +0.10% |
24 | 西成區 | 16.3105萬日元/㎡ | -0.02% |
▽ 其他市町村房價表
排名 | 區域 | 平均價格 | 同比增減 |
1 | 吹田市 | 23.119萬日元/㎡ | -0.72% |
2 | 豐中市 | 22.0326萬日元/㎡ | -1.62% |
3 | 池田市 | 20.0748萬日元/㎡ | -0.76% |
4 | 茨木市 | 19.3758萬日元/㎡ | +0.36% |
5 | 箕面市 | 18.9602萬日元/㎡ | +2.91% |
6 | 守口市 | 17.6228萬日元/㎡ | -1.15% |
7 | 高槻市 | 187.1419萬日元/㎡ | -1.92% |
8 | 攝津市 | 16.4878萬日元/㎡ | -2.14% |
9 | 東大阪市 | 15.8635萬日元/㎡ | -0.44% |
10 | 西區 | 67.7935萬日元/㎡ | +12.58% |
▽ 福岡縣篇?
福岡縣區域圖
福岡縣是日本九州市下轄縣,位於日本列島西部、九州北部,是九州島上最大的縣,也是九州政治經濟文化的中心,因靠近朝鮮半島和亞洲大陸而被稱為「亞洲的大門」。
根據最新數據統計,2016年福岡縣的平均房價為10.3767萬日元/㎡,同2015年相比上漲4.26%,排在日本47個都道府中第十位。
福岡市各區房價表
福岡市平均房價27.7264萬日元/㎡,同比下降5.74%。
排名 | 區域 | 平均價格 | 同比增減 |
1 | 中央區 | 79.3545萬日元/㎡ | +7.03% |
2 | 博多區 | 46.8959萬日元/㎡ | +8.47% |
3 | 早良區 | 17.5324萬日元/㎡ | +3.23% |
4 | 南區 | 15.5963萬日元/㎡ | +3.47% |
5 | 城南區 | 13.4105萬日元/㎡ | +2.38% |
6 | 西區 | 9.5340萬日元/㎡ | +1.80% |
7 | 東區 | 8.8754萬日元/㎡ | +5.38% |
其他市町村房價表
排名 | 區域 | 平均價格 | 同比增減 |
1 | 春日市 | 10.1910萬日元/㎡ | +1.17% |
2 | 大野城市 | 8.8514萬日元/㎡ | +3.06% |
3 | 北九州市 | 7.6878萬日元/㎡ | -1.65% |
4 | 太宰府市 | 6.7842萬日元/㎡ | -0.56% |
5 | 筑紫野市 | 6.3189萬日元/㎡ | -1.46% |
(數據來源日本土地DATA)
金眼諮詢公司
ゴールドアイ?コンサルティング(株)
東京都中央西銀座2-6-5 アサコ銀座ビル6F
TEL
:
03-3538-3386
FAX
:
03-3538-3385
微信:
goldeyeconsulting(長按可以複製)
※資生堂的136萬個沐浴露出問題了…買了用了都可退貨!
※日本人做了個手機殼,專門逼瘋熊孩子
※日本小學生過馬路…能讓你感慨一輩子!
※日本人也不知道的法規:坐電車為搶座位,先往回坐…算逃票?
※日元/人民幣匯率,下半年抵達6.5元的概率?
TAG:東京購物 |
※北京往返:東京/大阪/名古屋/福岡機票,最低不到2000元!
※相聚福岡2018數據年報,2019也謝謝大家的支持
※10.26-30 盛世公主號郵輪 上海-福岡
※2017夏日福岡北海道の旅-中
※3699元起暢玩香港、福岡、下關、天津,去看「海上生明月」 來次別樣端午出遊
※「福岡第一美女」今田美櫻當選日本「2018年之顏」
※190217 今日的防彈 福岡演唱會day2完美落幕
※2018年日本福岡必買15款零食葯妝精選伴手禮
※「iKON」「分享」190709 iKON日巡2019日程安排公開!以福岡為起點共計14場
※福岡太宰府天滿宮—日本學子祈求金榜題名聖地 已有1100年的歷史
※飽覽北九州島島之秋!2018福岡紅葉景點8選
※4家榮登《2019米其林指南》的福岡拉麵店
※周日001 福岡黃蜂VS橫濱FC-上盤過於示好
※福岡煙花節,燃放10000個煙花引遊客,好久都沒有看過這麼美的煙花!
※「GOT7」「分享」190806 日巡「Our Loop」名古屋公演圓滿落幕!下一站在福岡見吧
※山口紗彌加,1980年生於日本福岡縣,日本女演員
※9月28日喜悅號,贈送福岡上岸一日游,免簽游日本,說走就走
※日本福岡縣岡垣 10萬多花菖蒲正值開花期
※3699元起玩轉香港、福岡、下關、天津,全程免簽送父母一次別樣端午行
※日本福岡2019一月一都有哪些活動,早一天看做好參加準備