最新的世界足聯排名出來了,你們想要的數據這裡都有
運動
08-08
世界足球國家隊排名 (2017年08月國際足聯排名)
世界排名 | 國家 | 分數 | 同比上期 | 俱樂部數量 | 球員數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 2118 | +1 | 43 家 | 1490 位 | 排名PK |
2 | 德國 | 2111 | -1 | 387 家 | 24722 位 | 排名PK |
3 | 法國 | 2076 | - | 40 家 | 3181 位 | 排名PK |
4 | 加拿大 | 2027 | +1 | 281 位 | 排名PK | |
5 | 英格蘭 | 2024 | -1 | 138 家 | 5062 位 | 排名PK |
6 | 日本 | 1981 | - | 66 家 | 2714 位 | 排名PK |
7 | 澳洲 | 1976 | +1 | 10 家 | 601 位 | 排名PK |
8 | 巴西 | 1971 | +1 | 39 家 | 5611 位 | 排名PK |
9 | 瑞典 | 1956 | -3 | 104 家 | 3960 位 | 排名PK |
10 | 朝鮮 | 1949 | - | 排名PK | ||
11 | 挪威 | 1924 | - | 32 家 | 2172 位 | 排名PK |
12 | 荷蘭 | 1918 | - | 59 家 | 3270 位 | 排名PK |
13 | 西班牙 | 1885 | - | 110 家 | 5011 位 | 排名PK |
14 | 中國 | 1875 | - | 32 家 | 2327 位 | 排名PK |
15 | 丹麥 | 1872 | - | 56 家 | 1956 位 | 排名PK |
16 | 韓國 | 1871 | +1 | 12 家 | 934 位 | 排名PK |
17 | 瑞士 | 1858 | -1 | 162 家 | 5581 位 | 排名PK |
18 | 義大利 | 1841 | +1 | 117 家 | 8710 位 | 排名PK |
19 | 冰島 | 1829 | -1 | 24 家 | 1283 位 | 排名PK |
20 | 紐西蘭 | 1827 | - | 8 家 | 335 位 | 排名PK |
21 | 蘇格蘭 | 1788 | - | 42 家 | 2366 位 | 排名PK |
22 | 哥倫比亞 | 1756 | - | 18 家 | 1359 位 | 排名PK |
22 | 比利時 | 1756 | +1 | 34 家 | 1846 位 | 排名PK |
24 | 奧地利 | 1746 | - | 231 家 | 9014 位 | 排名PK |
25 | 俄羅斯 | 1738 | - | 35 家 | 2136 位 | 排名PK |
26 | 墨西哥 | 1733 | - | 33 家 | 1339 位 | 排名PK |
27 | 烏克蘭 | 1718 | - | 32 家 | 1513 位 | 排名PK |
28 | 芬蘭 | 1704 | - | 22 家 | 1705 位 | 排名PK |
29 | 泰國 | 1669 | - | 415 位 | 排名PK | |
30 | 波蘭 | 1657 | +1 | 70 家 | 3722 位 | 排名PK |
31 | 哥斯大黎加 | 1645 | -1 | 12 家 | 726 位 | 排名PK |
32 | 越南 | 1644 | +1 | 81 位 | 排名PK | |
33 | 愛爾蘭共和國 | 1635 | -1 | 20 家 | 排名PK | |
2 | 阿根廷 | 1626 | - | 42 家 | 3514 位 | 排名PK |
34 | 奈及利亞 | 1613 | - | 823 位 | 排名PK | |
35 | 威爾士 | 1612 | - | 12 家 | 718 位 | 排名PK |
36 | 捷克共和國 | 1610 | - | 排名PK | ||
37 | 羅馬尼亞 | 1609 | -1 | 42 家 | 2090 位 | 排名PK |
38 | 葡萄牙 | 1590 | - | 38 家 | 2594 位 | 排名PK |
39 | 匈牙利 | 1578 | - | 32 家 | 1724 位 | 排名PK |
世界排名 | 國家 | 分數 | 同比上期 | 俱樂部數量 | 球員數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 智利 | 1562 | +76 | 18 家 | 1117 位 | 排名PK |
41 | 烏茲別克 | 1557 | +1 | 196 位 | 排名PK | |
42 | 中國台北 | 1553 | -2 | 排名PK | ||
43 | 斯洛伐克 | 1549 | -2 | 12 家 | 1105 位 | 排名PK |
44 | 塞爾維亞 | 1535 | -1 | 32 家 | 2670 位 | 排名PK |
45 | 緬甸 | 1533 | -1 | 58 位 | 排名PK | |
46 | 迦納 | 1499 | -1 | 16 家 | 1167 位 | 排名PK |
47 | 喀麥隆 | 1484 | - | 543 位 | 排名PK | |
47 | 特立尼達和多巴哥 | 1484 | -1 | 82 位 | 排名PK | |
49 | 巴布亞紐幾內亞 | 1473 | -1 | 5 位 | 排名PK | |
50 | 約旦 | 1462 | +66 | 排名PK | ||
51 | 白俄羅斯 | 1452 | -2 | 12 家 | 564 位 | 排名PK |
52 | 赤道幾內亞 | 1446 | -2 | 排名PK | ||
53 | 南非 | 1444 | -2 | 16 家 | 1146 位 | 排名PK |
54 | 克羅埃西亞 | 1422 | -2 | 22 家 | 2639 位 | 排名PK |
55 | 伊朗 | 1411 | +61 | 16 家 | 1384 位 | 排名PK |
56 | 以色列 | 1410 | -3 | 14 家 | 978 位 | 排名PK |
57 | 秘魯 | 1409 | +59 | 16 家 | 888 位 | 排名PK |
58 | 斯洛維尼亞 | 1408 | -1 | 20 家 | 1151 位 | 排名PK |
59 | 土耳其 | 1407 | -5 | 125 家 | 7535 位 | 排名PK |
60 | 印度 | 1404 | -4 | 178 位 | 排名PK | |
60 | 北愛爾蘭 | 1404 | -5 | 12 家 | 770 位 | 排名PK |
62 | 委內瑞拉 | 1388 | -2 | 422 位 | 排名PK | |
63 | 波黑 | 1387 | -5 | 32 家 | 2223 位 | 排名PK |
64 | 象牙海岸 | 1386 | -5 | 505 位 | 排名PK | |
65 | 希臘 | 1370 | -4 | 45 家 | 2113 位 | 排名PK |
66 | 哈薩克 | 1362 | -4 | 12 家 | 471 位 | 排名PK |
67 | 亞塞拜然 | 1353 | -4 | 239 位 | 排名PK | |
68 | 保加利亞 | 1345 | -3 | 28 家 | 排名PK | |
69 | 香港 | 1323 | -4 | 12 家 | 359 位 | 排名PK |
70 | 法羅群島 | 1318 | +2 | 排名PK | ||
71 | 菲律賓 | 1315 | -3 | 355 位 | 排名PK | |
72 | 突尼西亞 | 1313 | -5 | 16 家 | 899 位 | 排名PK |
73 | 摩洛哥 | 1299 | -4 | 16 家 | 1033 位 | 排名PK |
74 | 瓜地馬拉 | 1297 | -4 | 123 位 | 排名PK | |
75 | 阿爾巴尼亞 | 1296 | -4 | 12 家 | 1713 位 | 排名PK |
76 | 阿爾及利亞 | 1283 | -2 | 16 家 | 1242 位 | 排名PK |
77 | 關島 | 1282 | -2 | 10 位 | 排名PK | |
78 | 巴林 | 1278 | -5 | 排名PK | ||
79 | 蓋亞那 | 1274 | -3 | 27 位 | 排名PK |
世界足球俱樂部排名
排名 | 球隊 | 國家 | 價值 |
---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 7.833億 歐元 |
2 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 7.645億 歐元 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 5.8215億 歐元 |
4 | 切爾西 | 英格蘭 | 5.588億 歐元 |
5 | 曼城 | 英格蘭 | 5.415億 歐元 |
6 | 馬德里競技 | 西班牙 | 5.283億 歐元 |
7 | 尤文圖斯 | 義大利 | 5.18億 歐元 |
8 | 阿森納 | 英格蘭 | 4.9345億 歐元 |
9 | 曼聯 | 英格蘭 | 4.6925億 歐元 |
10 | 巴黎聖日耳曼 | 法國 | 4.4705億 歐元 |
11 | 利物浦 | 英格蘭 | 4.3245億 歐元 |
12 | 托特納姆熱刺 | 英格蘭 | 3.8385億 歐元 |
13 | 多特蒙德 | 德國 | 3.4125億 歐元 |
14 | 國際米蘭 | 義大利 | 2.767億 歐元 |
15 | 那不勒斯 | 義大利 | 2.708億 歐元 |
16 | 羅馬 | 義大利 | 2.6555億 歐元 |
17 | 勒沃庫森 | 德國 | 2.5125億 歐元 |
18 | 埃弗頓 | 英格蘭 | 2.4225億 歐元 |
19 | 里斯本競技 | 葡萄牙 | 2.164億 歐元 |
20 | 塞維利亞 | 西班牙 | 2.119億 歐元 |
21 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 2.0118億 歐元 |
22 | 沙爾克04 | 德國 | 1.914億 歐元 |
23 | AC米蘭 | 義大利 | 1.896億 歐元 |
24 | 瓦倫西亞 | 西班牙 | 1.892億 歐元 |
25 | 波爾圖 | 葡萄牙 | 1.887億 歐元 |
排名 | 球隊 | 國家 | 價值 |
---|---|---|---|
26 | 沃爾夫斯堡 | 德國 | 1.8845億 歐元 |
27 | 拉齊奧 | 義大利 | 1.8633億 歐元 |
28 | 摩納哥 | 法國 | 1.8075億 歐元 |
29 | 西漢姆聯 | 英格蘭 | 1.7903億 歐元 |
30 | 里昂 | 法國 | 1.7145億 歐元 |
31 | 南安普頓 | 英格蘭 | 1.71億 歐元 |
32 | 門興格拉德巴赫 | 德國 | 1.66億 歐元 |
33 | 費倫天拿 | 義大利 | 1.6575億 歐元 |
34 | 萊切斯特城 | 英格蘭 | 1.641億 歐元 |
35 | 紐卡斯爾聯隊 | 英格蘭 | 1.64億 歐元 |
36 | 畢爾巴鄂競技 | 西班牙 | 1.494億 歐元 |
37 | 聖彼得堡澤尼特 | 俄羅斯 | 1.4855億 歐元 |
38 | 斯托克城 | 英格蘭 | 1.4675億 歐元 |
39 | 比利亞雷亞爾 | 西班牙 | 1.428億 歐元 |
40 | 水晶宮 | 英格蘭 | 1.406億 歐元 |
41 | 費內巴切 | 土耳其 | 1.3505億 歐元 |
42 | 基輔迪納摩 | 烏克蘭 | 1.298億 歐元 |
43 | 阿賈克斯 | 荷蘭 | 1.2475億 歐元 |
44 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭 | 1.1835億 歐元 |
45 | 斯旺西 | 英格蘭 | 1.1395億 歐元 |
46 | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯 | 1.13億 歐元 |
47 | 烏迪內斯 | 義大利 | 1.129億 歐元 |
48 | 沃特福德 | 英格蘭 | 1.101億 歐元 |
49 | 阿斯頓維拉 | 英格蘭 | 1.0595億 歐元 |
50 | 皇家社會 | 西班牙 | 1.04億 歐元 |
教練世界排名
國際排名 | 教練 | 俱樂部 | 積分 | 贏 | 輸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.安切洛蒂 | 17838 | 300 | 193 | |
2 | D.西蒙尼 | 16959 | 100 | 449 | |
3 | G.馬蒂諾 | 16757 | 100 | 744 | |
4 | 瓜迪奧拉 | 16541 | 407 | - | |
5 | 赫蘇斯 | 12627 | 502 | 249 | |
6 | A.溫格 | 11800 | 424 | 600 | |
7 | 何塞 - 穆里尼奧 | 11771 | - | - | |
8 | A.康特 | 11753 | 219 | - | |
9 | J.克洛普 | 11629 | - | - | |
10 | 洛朗·布蘭克 | 11505 | 201 | - | |
11 | 埃梅里 | 11242 | 670 | - | |
12 | M.佩萊格里尼 | 11008 | - | - | |
13 | 馬塞洛·奧利維拉 | 10436 | - | - | |
14 | 貝尼特斯 | 10230 | 219 | 855 | |
15 | Enderson莫雷拉 | 9946 | 300 | - | |
16 | 崔龍洙 | 9610 | 220 | 181 | |
17 | 古拉莫·巴路士·舒洛圖 | 9396 | - | - | |
18 | D.莫耶斯 | 8872 | - | - | |
19 | 皮齊 | 8786 | 300 | 186 | |
20 | 庫卡 | 8772 | 27 | - | |
21 | J.卡多佐 | 8632 | - | - | |
22 | 薩米·賈比爾 | 8588 | - | - | |
23 | M.里皮 | 8546 | 81 | 636 | |
24 | R. Garde | 8528 | 201 | 64 | |
25 | J.凱勒 | 8410 | - | 299 | |
26 | 文森佐·蒙特拉 | 8376 | 73 | 213 | |
27 | 阿拉薩特 | 8112 | - | - | |
28 | B.羅傑斯 | 7922 | - | 300 | |
29 | G. Matosas | 7894 | - | - | |
30 | M.盧塞斯庫 | 7808 | 215 | 68 | |
31 | 埃內斯托·巴爾韋德 | 7749 | 100 | 299 | |
32 | 瓦格納曼奇尼 | 7700 | - | - | |
33 | 泰特 | 7550 | - | 228 | |
34 | R.加西亞 | 7253 | - | 64 | |
35 | 羅伯托·馬丁內斯 | 7213 | - | 100 | |
36 | M.亞肯 | 7182 | 208 | 100 | |
37 | S.海皮亞 | 7164 | - | - | |
38 | 康崔熙 | 7122 | - | - | |
39 | 凱希尼亞 | 7086 | - | 68 | |
40 | 奧斯瓦爾多·奧利維拉 | 6950 | - | - |
球員身價世界排名
排名 | 球員 | 生日 | 擅長位置 | 俱樂部 | 國籍 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅西 | 1987-06-24 | 右前鋒 | 巴塞羅那 | 阿根廷 | 1.2億 歐元 |
2 | 羅納爾多/c羅 | 1985-02-05 | 左前鋒 | 皇家馬德里 | 葡萄牙 | 1億 歐元 |
3 | 內馬爾 | 1992-02-05 | 左前鋒 | 巴塞羅那 | 巴西 | 1億 歐元 |
4 | 加雷斯.貝爾 | 1989-07-16 | 右前鋒 | 皇家馬德里 | 威爾士 | 9000萬 歐元 |
5 | 路易斯·蘇亞雷斯 | 1987-01-24 | 前鋒 - 中鋒 | 巴塞羅那 | 烏拉圭 | 9000萬 歐元 |
6 | 保羅·博格巴 | 1993-03-15 | 中場 | 曼聯 | 法國 | 8000萬 歐元 |
7 | 萊萬多夫斯基 | 1988-08-21 | 前鋒 - 中鋒 | 拜仁慕尼黑 | 波蘭 | 8000萬 歐元 |
8 | 格列茲曼/格里茲曼/格里斯曼 | 1991-03-21 | 前鋒 | 馬德里競技 | 法國 | 8000萬 歐元 |
9 | 伊瓜因 | 1987-12-10 | 前鋒 - 中鋒 | 尤文圖斯 | 阿根廷 | 7500萬 歐元 |
10 | 埃登·阿扎爾 | 1991-01-07 | 左前鋒 | 切爾西 | 比利時 | 7000萬 歐元 |
11 | 塞爾吉奧·阿奎羅 | 1988-06-02 | 前鋒 - 中鋒 | 曼城 | 阿根廷 | 6500萬 歐元 |
12 | 凱文·德布勞內 | 1991-06-28 | 中場 - 前腰 | 曼城 | 比利時 | 6500萬 歐元 |
13 | 皮埃爾-埃默里克·奧巴梅揚 | 1989-06-18 | 前鋒 - 中鋒 | 多特蒙德 | 加彭 | 6500萬 歐元 |
14 | 亞歷克西斯·桑切斯 | 1988-12-19 | 左前鋒 | 阿森納 | 智利 | 6500萬 歐元 |
15 | 托馬斯·穆勒 | 1989-09-13 | 前鋒 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 6000萬 歐元 |
16 | 托尼·克羅斯 | 1990-01-04 | 中場 | 皇家馬德里 | 德國 | 6000萬 歐元 |
17 | 卡里姆·穆斯塔法·本澤馬 | 1987-12-19 | 前鋒 - 中鋒 | 皇家馬德里 | 法國 | 6000萬 歐元 |
18 | 塞爾吉奧·布斯克茨 | 1988-07-16 | 中場 - 防守型前衛 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 6000萬 歐元 |
19 | 科凱 | 1992-01-08 | 中場 | 馬德里競技 | 西班牙 | 5500萬 歐元 |
20 | 哈里·凱恩 | 1993-07-28 | 前鋒 - 中鋒 | 托特納姆熱刺 | 英格蘭 | 5000萬 歐元 |
21 | 保羅·迪巴拉 | 1993-11-15 | 前鋒 - 中鋒 | 尤文圖斯 | 阿根廷 | 5000萬 歐元 |
22 | 哈梅斯·羅德里格斯/j羅 | 1991-07-12 | 中場 - 前腰 | 皇家馬德里 | 哥倫比亞 | 5000萬 歐元 |
23 | 羅梅盧·盧卡庫 | 1993-05-13 | 前鋒 - 中鋒 | 埃弗頓 | 比利時 | 5000萬 歐元 |
24 | 毛羅·伊卡爾迪 | 1993-02-19 | 前鋒 - 中鋒 | 國際米蘭 | 阿根廷 | 5000萬 歐元 |
25 | 迭戈.科斯塔 | 1988-10-07 | 前鋒 - 中鋒 | 切爾西 | 西班牙 | 5000萬 歐元 |
26 | 迪馬利亞 | 1988-02-14 | 右前鋒 | 巴黎聖日耳曼 | 阿根廷 | 5000萬 歐元 |
27 | 卡瓦尼 | 1987-02-14 | 前鋒 - 中鋒 | 巴黎聖日耳曼 | 烏拉圭 | 4500萬 歐元 |
28 | 拉希姆·斯特林 | 1994-12-08 | 左前鋒 | 曼城 | 英格蘭 | 4500萬 歐元 |
29 | 諾伊爾 | 1986-03-27 | 守門員 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 4500萬 歐元 |
30 | 伊萬·拉基蒂奇 | 1988-03-10 | 中場 | 巴塞羅那 | 克羅埃西亞 | 4500萬 歐元 |
31 | 莫德里奇 | 1985-09-09 | 中場 | 皇家馬德里 | 克羅埃西亞 | 4500萬 歐元 |
32 | 德勒.阿利/阿里 | 1996-04-11 | 中場 | 托特納姆熱刺 | 英格蘭 | 4000萬 歐元 |
33 | 恩戈洛·坎特 | 1991-03-29 | 中場 - 防守型前衛 | 切爾西 | 法國 | 4000萬 歐元 |
34 | 亞歷山大·拉卡澤特 | 1991-05-28 | 前鋒 - 中鋒 | 里昂 | 法國 | 4000萬 歐元 |
35 | 亞尼克·費雷拉 - 卡拉斯科 | 1993-09-04 | 左前鋒 | 馬德里競技 | 比利時 | 4000萬 歐元 |
36 | 馬爾科·維拉蒂 | 1992-11-05 | 中場 | 巴黎聖日耳曼 | 義大利 | 4000萬 歐元 |
37 | 庫蒂尼奧 | 1992-06-12 | 中場 - 前腰 | 利物浦 | 巴西 | 4000萬 歐元 |
38 | 大衛·德赫亞 | 1990-11-07 | 守門員 | 曼聯 | 西班牙 | 4000萬 歐元 |
39 | 拉賈·納英戈蘭 | 1988-05-04 | 中場 | 羅馬 | 比利時 | 4000萬 歐元 |
40 | 哈姆西克 | 1987-07-27 | 中場 | 那不勒斯 | 斯洛伐克 | 4000萬 歐元 |
排名 | 球員 | 生日 | 擅長位置 | 俱樂部 | 國籍 | 身價 |
41 | 博努奇 | 1987-05-01 | 後衛 | 尤文圖斯 | 義大利 | 4000萬 歐元 |
42 | 馬爾科·羅伊斯 | 1989-05-31 | 左前鋒 | 多特蒙德 | 德國 | 4000萬 歐元 |
43 | 蒂亞戈·阿爾坎塔拉 | 1991-04-11 | 中場 | 拜仁慕尼黑 | 西班牙 | 4000萬 歐元 |
44 | 大衛·阿拉巴 | 1992-06-24 | 後衛 | 拜仁慕尼黑 | 奧地利 | 4000萬 歐元 |
45 | 博阿滕 | 1988-09-03 | 後衛 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 4000萬 歐元 |
46 | 迭戈·戈丁 | 1986-02-16 | 後衛 | 馬德里競技 | 烏拉圭 | 4000萬 歐元 |
47 | 蒂博·庫爾圖瓦 | 1992-05-11 | 守門員 | 切爾西 | 比利時 | 4000萬 歐元 |
48 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 1992-10-23 | 前鋒 - 中鋒 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 4000萬 歐元 |
49 | 塞爾吉奧·拉莫斯 | 1986-03-30 | 後衛 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 4000萬 歐元 |
50 | 皮克 | 1987-02-02 | 後衛 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 4000萬 歐元 |
51 | 薩迪奧·馬內 | 1992-04-10 | 右前鋒 | 利物浦 | 塞內加爾 | 3800萬 歐元 |
52 | 米拉萊姆·皮亞尼奇 | 1990-04-02 | 中場 | 尤文圖斯 | 波黑 | 3800萬 歐元 |
53 | 胡梅爾斯 | 1988-12-16 | 後衛 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 3800萬 歐元 |
54 | 盧卡斯 | 1992-08-13 | 右前鋒 | 巴黎聖日耳曼 | 巴西 | 3700萬 歐元 |
55 | 比達爾 | 1987-05-22 | 中場 | 拜仁慕尼黑 | 智利 | 3700萬 歐元 |
56 | 亨里克·姆希塔良 | 1989-01-21 | 中場 - 前腰 | 曼聯 | 亞美尼亞 | 3700萬 歐元 |
57 | 羅伯托·菲爾米諾 | 1991-10-02 | 前鋒 - 中鋒 | 利物浦 | 巴西 | 3500萬 歐元 |
58 | 約翰.斯通/斯通斯 | 1994-05-28 | 後衛 | 曼城 | 英格蘭 | 3500萬 歐元 |
59 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 1992-02-14 | 中場 - 前腰 | 托特納姆熱刺 | 丹麥 | 3500萬 歐元 |
60 | 拉姆塞 | 1990-12-26 | 中場 | 阿森納 | 威爾士 | 3500萬 歐元 |
61 | 若昂·馬里奧 | 1993-01-19 | 中場 | 國際米蘭 | 葡萄牙 | 3500萬 歐元 |
62 | 揚·奧布拉克 | 1993-01-07 | 守門員 | 馬德里競技 | 斯洛維尼亞 | 3500萬 歐元 |
63 | 格拉尼特·扎卡 | 1992-09-27 | 中場 - 防守型前衛 | 阿森納 | 瑞士 | 3500萬 歐元 |
64 | 紹爾·尼格斯 | 1994-11-21 | 中場 | 馬德里競技 | 西班牙 | 3500萬 歐元 |
65 | 伊斯科 | 1992-04-21 | 中場 - 前腰 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 3500萬 歐元 |
66 | 拉斐爾·瓦拉內 | 1993-04-25 | 後衛 | 皇家馬德里 | 法國 | 3500萬 歐元 |
67 | 法布雷加斯 | 1987-05-04 | 中場 | 切爾西 | 西班牙 | 3500萬 歐元 |
68 | 馬奎尼霍斯/馬爾基尼奧斯 | 1994-05-14 | 後衛 | 巴黎聖日耳曼 | 巴西 | 3200萬 歐元 |
69 | 威廉 | 1988-08-09 | 右前鋒 | 切爾西 | 巴西 | 3200萬 歐元 |
70 | 朱利安·德拉克斯勒 | 1993-09-20 | 左前鋒 | 巴黎聖日耳曼 | 德國 | 3200萬 歐元 |
71 | 馬塞洛 | 1988-05-12 | 後衛 | 皇家馬德里 | 巴西 | 3200萬 歐元 |
72 | 阿爾巴 | 1989-03-21 | 後衛 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 3200萬 歐元 |
73 | 馬塔 | 1988-04-28 | 中場 - 前腰 | 曼聯 | 西班牙 | 3100萬 歐元 |
74 | 雷納托·桑切斯/桑謝斯 | 1997-08-18 | 中場 | 拜仁慕尼黑 | 葡萄牙 | 3000萬 歐元 |
75 | 尼古拉斯·奧塔門迪 | 1988-02-12 | 後衛 | 曼城 | 阿根廷 | 3000萬 歐元 |
76 | 卡利杜·庫利巴利 | 1991-06-20 | 後衛 | 那不勒斯 | 塞內加爾 | 3000萬 歐元 |
77 | 馬赫雷斯 | 1991-02-21 | 右前鋒 | 萊切斯特城 | 阿爾及利亞 | 3000萬 歐元 |
78 | 安德烈·貝羅蒂 | 1993-12-20 | 前鋒 - 中鋒 | 都靈 | 義大利 | 3000萬 歐元 |
79 | 亞歷桑德羅 | 1991-01-26 | 後衛 | 尤文圖斯 | 巴西 | 3000萬 歐元 |
80 | 道格拉斯·科斯塔 | 1990-09-14 | 左前鋒 | 拜仁慕尼黑 | 巴西 | 3000萬 歐元 |
您可能感興趣
※世界上最大的動物,最後一個你都叫不出來名字
※只有不愛你的女人,才會有這幾個行為,是裝不出來的!
※中國也要有自己的核潛艇,一萬年也要搞出來
※世界上射的最遠的狙擊槍,沒人想到會是這個型號,說出來你都不信
※肝臟好壞,除了體檢,還能從眼裡看出來,你要是有這2個癥狀,就得注意了!
※女人只有對你付出了真心,才會有這幾個表現,是裝不出來的
※世界最有人情味的監獄,囚犯跟大爺一樣被伺候,進去就不想出來了
※女人愛你有多深,從這幾點就可以看出來,是裝不出來的!
※dnf:大佬的姿勢,碎片滿了卻這樣點,怕是也只有他能做出來了
※這些你童年做過的夢,都被他拍了出來
※「世界上的難民,有哪個是中國打出來的?」
※這五句話,愛極了你的女人才說得出口,是裝不出來的
※好的演員就是這樣,一個鏡頭,一個眼神,戲全出來了,不需要過多的筆墨和語言
※海陽銀都喜歡的大餑餑原來是這樣做出來的,看了這個你也會做了!
※美炸的年糕是做不出來了,但是好吃到人人誇的年糕卻能製作出來
※世界名畫被玩壞了,你還能認出來這是誰嗎?
※有才就像懷孕一樣,時候到了,自然就能被別人看出來了
※愛,只有滿了才會溢出來
※陳冠希又出來道歉了,不過這一次,大家給了他無數個贊!
※孩子,想要的說出來,不要再看臉色了