重裝機兵3全防具屬性及獲得方法列表一覽
遊戲
01-15
防具的抗性計算方式:當同時穿上兩個具有同一項抗性的防具時,最終抗性並不是兩個數字單純相加,而是……舉個例子來說吧,當穿上了某個火炎抗性50的衣服,然後再穿上火炎抗性10的靴子,那麼最終抗性為50+(100-50)X10/100=55,以此類推。也就是說在沒有穿上抗性100的裝備之後,抗性是無法達到100的。
抗性(依照遊戲中的順序):火——火炎、冰——冷気、電——電気、音——音波、毒——毒氣/ガス、光——光線/ビーム。
職業縮寫:主——主角、獵——獵人、機——機械師、兵——士兵、護——護士、摔——摔跤手、藝——藝術家。
頭部防具
日文名 | 中文名 | 價格 | 守備 | 攻擊 | 速度 | 男子氣概 | 耐性 | 裝備職業 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいはちまき | 男人味頭巾 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
フジツボめがね | 藤壺眼鏡 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 坐船調查腳下 |
おなべのふた | 鍋蓋 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 店:プエルト·モリ |
野球帽 | 棒球帽 | 75 | 6 | 0 | 0 | 15 | - | 犬以外 | 店:クライング·ママ |
トラジマのぼうし | 虎紋帽 | 125 | 8 | 0 | 0 | 10 | - | 主獵兵機 | 店:ワラ |
ポチフード | 波奇圍巾 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 犬 | 店:ヌッカの酒場 |
ミュートのかつら★ | 繆特假髮 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 音50毒50 | 全員 | 交換 |
ゴーグルキャップ | 護目鏡帽 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 獵 | 獵人初期裝備 |
溶接ヘルメット | 焊接安全帽 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 機 | 機械師初期裝備 |
戦士のバンダナ | 戰士頭巾 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 兵 | 士兵初期裝備 |
ナースキャップ | 護士帽 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 護 | 護士初期裝備 |
ポチゴーグル | 波奇護目鏡 | 150 | 12 | 0 | 10 | 0 | - | 主獵犬 | 店:ビーカップ |
迷彩ベレー | 迷彩貝雷帽 | 350 | 15 | 0 | 0 | -5 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
VIPお風呂ハット | VIP浴帽 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 寶:シエルタ最下層 |
エジプシャン | 埃及法老帽 | 650 | 22 | 0 | 0 | 0 | 炎15冰15 | 犬以外 | 店:ビーカップ |
ゴーグルキャップⅡ | 護目鏡帽Ⅱ | 800 | 25 | 0 | 10 | 10 | - | 全員 | 店:ビーカップ |
怪力ターバン | 怪力包頭巾 | 1250 | 26 | 10 | 0 | 25 | - | 男全員犬 | 挖掘商 |
ドミン毛 | 多明毛 | - | 28 | 0 | 0 | 25 | - | 全員 | 落:ドミンゲス |
ぼうだんカツラ | 防彈假髮 | 1500 | 28 | 0 | -10 | 15 | - | 男全員犬 | 寶:シエルタ最下層 |
あんぜんメット | 安全帽 | 900 | 28 | 0 | -5 | 10 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
鉄のおなべ | 鐵鍋 | 950 | 30 | 0 | -15 | 0 | - | 男全員犬 | 店:プエルト·モリ |
メディカルマスク | 醫用面具 | 1215 | 30 | 0 | 0 | -10 | 毒30 | 犬以外 | 店:ジャンプキャンプ |
ポチマスク | 波奇面具 | 900 | 30 | 0 | 0 | 0 | 毒75 | 犬 | 店:ラスティメイデン |
戦國かぶと★ | 戰國頭盔 | - | 33 | 0 | -10 | 30 | - | 主獵兵摔藝犬 | 寶:ワラ |
ファイバーヘルム | 纖維頭盔 | 1600 | 35 | 0 | 10 | 10 | 電25 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
ポチメット | 波奇安全帽 | 1680 | 36 | 0 | 15 | 0 | - | 犬 | 店:プエルト·モリ |
CVCヘルメット | CVC安全帽 | 1920 | 37 | 0 | 10 | 10 | 毒30 | 犬以外 | 店:サイドウェイ |
ヒーローマスク | 英雄面具 | 2080 | 38 | 0 | 0 | 35 | - | 犬以外 | 店:テッペンタウン |
ガ帽子★ | 蛾帽子 | - | 39 | 0 | 0 | -25 | 毒20 | 犬以外 | 落::ガウーマン |
ホッケーマスク | 曲棍球面具 | 3000 | 40 | 0 | -10 | 25 | - | 主獵兵護犬 | 店:ソンブレロ·ビル |
サラトガヘルム | 薩拉托加頭盔 | 3200 | 42 | 0 | 10 | 20 | 炎25冰25 | 犬以外 | 店:エルルース |
身體防具
日文名 | 中文名 | 價格 | 守備 | 攻擊 | 速度 | 男子氣概 | 耐性 | 裝備職業 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさい腹巻き | 男人味圍腰帶 | 25 | 2 | 0 | 0 | 55 | 冰5 | 全員 | 店:ラスティメイデン |
赤いパンツ | 紅褲衩 | - | 3 | 0 | 0 | 80 | - | 全員 | 寶:シエルタ |
やけたジャンパー | 被燒過的罩衣 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 主 | 主角初期裝備 |
ドクロの革ジャン | 骷髏皮夾克 | 80 | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
人妻のワンピース | 人妻連衣裙 | - | 5 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ等 |
ブルマ | 運動短褲 | - | 5 | 0 | 10 | -99 | - | 女全員、犬 | 寶:ワラ |
派手なドレス | 豪華禮服 | 1000 | 6 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ最下層 |
メイド服 | 女僕裝 | - | 6 | 0 | 0 | -55 | - | 女全員、犬 | 寶:ドールハウス |
ミュートの皮★ | 繆特的皮 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 炎50冰50 | 全員 | 交換 |
くたびれた背広 | 皺巴巴的西裝 | - | 8 | 0 | 0 | 18 | - | 男全員 | 寶:各地 |
人妻のバスローブ | 人妻浴衣 | - | 10 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ等 |
デニムのつなぎ | 牛仔布工作服 | 100 | 10 | 0 | 5 | 10 | - | 犬以外 | 店:ワラ |
抗弾白衣 | 防彈白衣 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 護 | 護士初期裝備 |
レッスルタイツ | 活力褲襪 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 摔 | 摔跤手初期裝備 |
黒のスタジャン | 黑色棒球運動裝 | 300 | 15 | 0 | 5 | 15 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
人妻のガウン | 人妻睡衣 | - | 15 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ等 |
仕立てのいい服 | 精心縫製的衣服 | - | 15 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ最下層 |
トゥルー·ブルー | 藍領布衣 | 500 | 20 | 0 | 10 | 20 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
迷彩服 | 迷彩服 | 1000 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
ハッピーのツナギ | 歡樂神教工作服 | - | 28 | 0 | 5 | 15 | - | 犬以外 | 寶:ラスティメイデン3F |
かわのツナギ | 皮製工作服 | 1250 | 28 | 0 | 5 | 15 | - | 犬以外 | 店:ビーカップ |
赤いユニホーム | 紅色隊服 | - | 30 | 0 | 15 | 25 | - | 犬以外 | 寶;シエルタ最下層 |
ポチウェア | 波奇運動衣 | 500 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 犬 | 店:ヌッカの酒場 |
VIPバスローブ | VIP浴衣 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 寶:シエルタ |
ハッピーローブ | 歡樂神教長袍 | 4848 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
サウナレオタード | 桑拿連體衣 | 2000 | 38 | 0 | 0 | -80 | - | 女全員、犬 | 店:ビーカップ |
フライトスーツ | 飛行服 | 2400 | 40 | 0 | 10 | 10 | 冰25 | 犬以外 | 店:ビーカップ |
あんぜん服 | 安全服 | 2800 | 44 | 0 | -10 | 15 | - | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
ポチベスト | 波奇背心 | 1600 | 45 | 0 | 5 | 0 | - | 犬 | 店:ラスティメイデン |
バトルレオタード | 戰鬥連體衣 | 4000 | 53 | 0 | 25 | -90 | - | 女全員 | 店:ラスティメイデン |
ダイバースーツ | 潛水服 | 3600 | 55 | 0 | 0 | 0 | 冰15電15 | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
メディカルスーツ | 醫用服 | 4400 | 65 | 0 | 0 | -10 | 毒15 | 犬以外 | 店:ジャンプキャンプ |
ポチジャケット | 波奇夾克 | 4000 | 65 | 0 | 25 | 0 | 炎50 | 犬 | 店:ジャンプキャンプ |
鉄のブラジャー | 鐵BRA | 6000 | 70 | 0 | 0 | -85 | - | 女全員、犬 | 寶:バイオキングダム2F |
迷彩スーツ | 迷彩裝 | 7000 | 75 | 0 | 0 | 50 | 全屬性25 | 男全員 | 寶:シエルタ |
迷彩キャミソール | 迷彩緊身衣 | 7000 | 75 | 0 | 0 | -50 | 全屬性25 | 女全員、犬 | 挖掘商 |
消防服 | 消防服 | 5600 | 81 | 0 | -25 | 30 | 炎50 | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
スタントスーツ | 特技裝 | 5600 | 85 | 0 | 30 | 35 | 全屬性10 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
ハイレグアーマー | 高開叉裝甲 | 6240 | 88 | 0 | 35 | -100 | - | 女全員、犬 | 店:プエルト·モリ |
戦國よろい★ | 戰國盔甲 | 8000 | 90 | 0 | -25 | 25 | - | 主獵兵護犬 | 寶:ワラ農家地下 |
CVCスーツ | CVC服 | 6600 | 92 | 0 | 0 | 10 | - | 犬以外 | 店:サイドウェイ |
ポチスーツ | 波奇服 | 6800 | 95 | 0 | 0 | 10 | 炎50 | 犬 | 店:サイドウェイ |
ケブラーチャイナ | 防彈旗袍 | 8750 | 96 | 0 | 15 | -90 | - | 女全員 | 店:ソンブレロ·ビル |
シールドマント | 護盾披風 | 9000 | 98 | 0 | 0 | 35 | 炎25冰25光25 | 全員 | 店:ソンブレロ·ビル |
蟲よけスーツ | 防蟲裝 | 9800 | 100 | 0 | -20 | 0 | 毒50 | 犬以外 | 店:ソンブレロ·ビル |
メタリックスーツ | 金屬外套 | 9980 | 110 | 0 | -20 | 25 | 光30 | 犬以外 | 店:ソンブレロ·ビル |
ポチメタル | 波奇金屬 | 8000 | 111 | 0 | -10 | 0 | 光30 | 犬 | 店:ソンブレロ·ビル |
グリルウォーカー | 炙烤行者 | 8800 | 118 | 0 | 0 | 25 | 冰50電25 | 犬以外 | 店:テッペンタウン |
アルメイダ·ベスト★★ | 阿爾梅達背心 | - | 120 | 5 | 0 | 25 | 電25 | 全員 | 落:アルメイダ |
ポチアーマー | 波奇盔甲 | 9600 | 132 | 0 | 10 | 0 | 炎50冰50 | 犬 | 店:エルルース |
サラトガスーツ | 薩拉托加服裝 | 10000 | 140 | 0 | 10 | 20 | 炎50冰50 | 犬以外 | 店:エルルース |
サラトガアーマー | 薩拉托加盔甲 | 12000 | 155 | 0 | 25 | 25 | 全屬性25 | 兵 | 店:エルルース |
蒸著アーマー | 蒸鍍盔甲 | - | 165 | 0 | 29 | -88 | - | 女全員、犬 | 落:オルガ·モード |
ミラービキニ★ | 鏡面比基尼 | 65000 | 170 | 0 | 30 | -120 | 光100 | 獵(女)兵(女)犬 | 寶:ジャガンナート |
手部防具
日文名 | 中文名 | 價格 | 守備 | 攻擊 | 速度 | 男子氣概 | 耐性 | 裝備職業 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいてぶくろ | 男人味手套 | 25 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
キッチングローブ | 廚師手套 | 100 | 2 | 0 | 0 | -25 | 炎25冰25 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
ゴム手ぶくろ | 橡膠手套 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 電15 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
軍手 | 軍用手套 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
バトルバンテージ | 格鬥護手繃帶 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 兵 | 士兵初期裝備 |
ハッピーハンド | 歡樂神手套 | 2828 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
ミュートのツメ★ | 繆特的爪子 | - | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 全員 | 交換 |
ポチネイル | 波奇鐵爪 | 300 | 10 | 5 | 5 | 0 | - | 犬 | 店:ビーカップ |
革の手ぶくろ | 皮革手套 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:ヌッカの酒場 |
ゲージツ手ぶくろ | 藝術手套 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 藝 | 藝術家初期裝備 |
メリケンサック | 美式指套 | 800 | 12 | 10 | 0 | 25 | - | 主獵機(男)兵摔藝 | 落:でばクラン等 |
メディックシールド | 醫用護盾 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 護 | 護士初期裝備 |
シルバーグローブ | 銀手套 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:ビーカップ |
ポチクロー | 波奇鋼爪 | 1200 | 15 | 10 | -10 | 0 | - | 犬 | 店:ジャンプキャンプ |
レスラーグローブ | 摔跤手套 | 650 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 摔 | 店:ビーカップ |
ヘビメタグローブ | 重金屬手套 | 600 | 16 | 5 | 0 | 25 | - | 主獵機兵摔藝 | 店:ラスティメイデン |
ゴールデングローブ | 黃金手套 | 810 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:ホホアナ |
レーサーグローブ | 駕駛員手套 | 900 | 18 | 0 | 15 | 0 | - | 主獵 | 店:ジャンプキャンプ |
張り手グローブ | 推手手套 | 990 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | 摔 | 店:ホホアナ |
メカニックグラブ | 醫用手套 | 500 | 20 | 0 | 15 | 0 | 火炎5 | 機 | 店:ビーカップ |
怪力てぶくろ | 怪力手套 | 1200 | 22 | 25 | 0 | 0 | - | 主獵機摔藝 | 挖掘商 |
バオーバーシールド★ | 樹怪護盾 | - | 29 | 0 | 0 | 25 | 火20 | 犬以外 | 落:バオーバーブンガー |
CVCグローブ | CVC手套 | 1280 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:サイドウェイ |
大関グローブ | 大關力士手套 | 1760 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | 摔 | 店:テッペンタウン |
ケブラーグラブ | 防彈手套 | 1600 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:テッペンタウン |
ガントレット | 手甲 | 2400 | 35 | 5 | -5 | 0 | - | 兵 | 店:ソンブレロ·ビル |
サラトガグローブ | 薩拉托加手套 | 2000 | 36 | 0 | 0 | 20 | 炎25冰25 | 犬以外 | 店:エルルース |
橫綱グローブ | 橫綱力士手套 | 2400 | 40 | 40 | 0 | 0 | - | 摔 | 店:エルルース |
三冠グローブ★ | 三冠手套 | - | 50 | 50 | 0 | 0 | - | 摔 | 寶:ネツィブ·メラハ |
腳部防具
日文名 | 中文名 | 價格 | 守備 | 攻擊 | 速度 | 男子氣概 | 耐性 | 裝備職業 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいくつした | 男人味襪子 | 25 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
ダイエットスリッパ | 減肥拖鞋 | - | 1 | 0 | -10 | -25 | - | 犬以外 | 寶:シエルタ最下層 |
こげたブーツ | 焦黑鞋子 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 主 | 主角初期裝備 |
ぢかたび | 膠底襪子 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
こけむしたサンダル | 長滿苔蘚的涼鞋 | - | 4 | 0 | -25 | 0 | - | 全員 | 店:ジャンプキャンプ釣魚老人 |
藻まみれサンダル | 海藻纏繞的涼鞋 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 在海上調查腳下 |
サッカーシューズ | 足球鞋 | 50 | 5 | 0 | 10 | 5 | - | 犬以外 | 店:クライング·ママ |
ハッピーシューズ | 歡樂神鞋 | 888 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 店:ラスティメイデン |
ミュートのあし | 繆特的腳 | - | 8 | 0 | 99 | 0 | - | 全員 | 交換 |
ロンドンブーツ | 英式長靴 | 100 | 8 | 0 | -5 | 15 | - | 男全員 | 店:ワラ |
ゴムのながぐつ | 橡膠長靴 | 350 | 10 | 0 | -10 | 10 | 電75 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
ゲージツシューズ | 藝術鞋子 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 藝 | 藝術家初期裝備 |
ハンターブーツ | 獵人靴 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 獵 | 獵人初期裝備 |
溶接シューズ | 焊接靴 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 機 | 機械師初期裝備 |
リングシューズ | 鬥技場鞋子 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 摔 | 摔跤手初期裝備 |
人妻のストッキング | 人妻長筒襪 | - | 12 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ |
ウェスタンブーツ | 西部牛仔靴 | 550 | 15 | 0 | 0 | 25 | - | 男全員 | 店:シエルタ |
鉄のガードル | 鐵束腰 | 550 | 15 | 0 | 0 | -50 | - | 女全員、犬 | 店:ラスティメイデン |
ビジネスマンのくつ | 商人鞋 | - | 15 | 0 | 0 | 35 | - | 男全員 | 店:崖っぶち海岸下方男子 |
あつぞこぐつ | 厚底靴 | 575 | 17 | 5 | -30 | -25 | - | 女全員 | 店:ラスティメイデン |
バトルスパイク | 戰鬥釘鞋 | - | 18 | 5 | 10 | 25 | - | 犬以外 | 寶:ドゥーム球場 |
アーミーブーツ | 士兵長靴 | 650 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
バトルストッキング | 戰鬥長筒襪 | 700 | 20 | 0 | 0 | -20 | - | 女全員、犬 | 店:ラスティメイデン |
ポチタイツ | 波奇緊身褲 | 630 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | 犬 | 店:ラスティメイデン |
てつのゲタ | 鐵木屐 | 750 | 21 | 10 | -25 | 25 | - | 兵摔 | 挖掘商 |
あんぜんぐつ | 安全鞋 | 720 | 23 | 0 | -15 | 20 | - | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
神風ハイヒール★★★ | 神風高跟鞋 | - | 24 | 0 | 99 | -42 | - | 女全員 | 落:カミカゼクイーン |
メディカルブーツ | 醫用鞋 | 1125 | 25 | 0 | 0 | -5 | - | 犬以外 | 店:ジャンプキャンプ |
ワニのながぐつ | 鱷魚長靴 | 1000 | 25 | 0 | -10 | 10 | 炎10冰10電25 | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
戦國のくつ★ | 戰國鞋 | - | 27 | 0 | 35 | 5 | - | 主獵兵摔藝犬 | 挖掘商 |
ポチレッグ | 波奇護腿 | 1200 | 29 | 5 | 0 | 0 | - | 犬 | 店:プエルト·モリ |
メタルレガース | 金屬護腿 | 1200 | 30 | 5 | -25 | 15 | 光25 | 主獵兵護摔藝 | 店:プエルト·モリ |
CVCブーツ | CVC靴 | 1480 | 33 | 0 | 10 | 10 | - | 犬以外 | 店:サイドウェイ |
クラッドブーツ | 多層靴子 | 1600 | 36 | 12 | 5 | 15 | - | 犬以外 | 店:テッペンタウン |
サラトガブーツ | 薩拉托加鞋 | 2400 | 40 | 0 | 0 | 20 | 炎25冰25 | 犬以外 | 店:エルルース |
悪女のブーツ★★ | 太妹皮靴 | - | 42 | 0 | 0 | -99 | - | 女全員、犬 | 落:改造ルーシー |
ヨージンブーツ★ | 保鏢鞋 | - | 42 | 0 | -99 | 25 | - | 犬以外 | 落:ヨージンボーグ |
裝飾品
日文名 | 中文名 | 價格 | 守備 | 攻擊 | 速度 | 男子氣概 | 耐性 | 裝備職業 | 得到方法&特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポチバイク | 波奇自行車 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全屬性25 | 犬 | 店:ホホアナ |
ポチカー | 波奇汽車 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全屬性50 | 犬 | 店:サイドウェイ |
ポチタンク | 波奇坦克 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全屬性70 | 犬 | 店:テッペンタウン |
スーパーポチタンク | 超級波奇坦克 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全屬性80 | 犬 | 店:エルルース |
くたびれたネクタイ | 皺巴巴的領帶 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 男全員犬 | ? |
寶石の髪飾り | 寶石髮飾 | - | 2 | 0 | 0 | -25 | - | 女全員、犬 | 任務:夜霧に消えた婚約者 |
サングラス | 墨鏡 | 250 | 2 | 0 | 0 | 25 | 光5 | 全員 | 落:マユラー |
アースのしっぽ★ | 接地尾巴 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | ハッピー袋隨機 |
カチューシャ | 發卡 | - | 3 | 0 | 0 | -33 | - | 女全員、犬 | 寶:シエルタ最下層 |
ガスマスク★ | 防毒面具 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 毒50 | 全員 | ハッピー袋隨機 |
鋼の髪飾り | 鋼之髮飾 | - | 5 | 0 | 0 | -77 | - | 女全員、犬 | 寶:ソンブレロ·ビル |
赤いマフラー★ | 紅色圍巾 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 全員 | 任務:シルフィード救出作戦 |
カーボンナノ觸角 | 碳素納米觸角 | - | 6 | 0 | 0 | 32 | - | 全員 | 落:ムガデス |
ファイバーイヤホン★ | 纖維耳機 | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 音50 | 全員 | ハッピー袋隨機 |
ミラーヴェール | 鏡面面紗 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 光100 | 全員 | 落:ミラーまいまい等 |
ミュートのしっぽ★ | 繆特的尾巴 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 電50光50 | 全員 | 交換 |
手編みのマフラー★ | 手織圍巾 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 冰50 | 全員 | ? |
あぶない導火線★★ | 危險導火線 | - | 8 | 0 | 33 | -24 | - | 全員 | 落:カミカゼクイーン |
キエフォニクス | 旗魚眼瑪瑙 | - | 8 | 8 | 8 | 0 | - | 全員 | 落:カジキエフ |
ポチカラー | 波奇領結 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 犬 | 店:ビーカップ |
ハッピーリング | 歡樂神戒 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 全員 | 加入歡樂神教後獲得/戰鬥開始後必定混亂 |
ハンタースカウター★ | 獵人探測器 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 犬以外 | 劇情:ワナナバニ研究所/知道敵人的EXP和錢 |
ヒーリング細胞 | 治療細胞 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 落:アメーバブラザーズ/每回合HP恢復10以內 |
オルガのメガネ★ | 奧爾加的眼鏡 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | - | 摔以外 | 落:オルガ·モード/知道敵人的EXP和錢 |
三冠ベルト★ | 三冠腰帶 | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 全屬性3 | 摔 | 寶:エルルース |
ドクンドクン細胞 | 活體細胞 | - | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 全員 | 落:アメーバブラザーズ/戰鬥開始後必定混亂 |
TAG:3dm |