iPhone X、iPhone 8、iPhone 7 兩代超級比一比
科技
01-30
蘋果發布會一結束,期待已久的果粉面臨的問題就是,換還是不換?特別是今年從兩款變成了三款,選擇又變更多了呢!基本上 iPhone 6 / 6s 的用戶應該是不需要多考慮的,兩代、三代間的差異應該足夠「有感」升級,但 iPhone 7 / 7 Plus似乎就有點微妙了 -- 畢竟 iPhone 8 主要多的是無線充電、新的相機模塊、和 A11 Bionic 晶元,後兩者能帶來多少差異,還有待測試的。另一邊說,如果沒有特別在意 iPhone 8 新增的東西的話,說不定還可以撿一下 iPhone 7 的便宜呢?
另一邊,iPhone X 來到了 999 美元的天價,究竟和 iPhone 8 又有什麼分別呢?這裡一張表全部展示給大家看啦!
IPHONE X | IPHONE 8 | IPHONE 8 PLUS | IPHONE 7 | IPHONE 7 PLUS | |
---|---|---|---|---|---|
售價(起) | 8,388 元 | 5,888 元 | 6,688 元 | 4,588 元 | 5,588 元 |
色彩 | 銀色、太空灰 | 金色、銀色、太空灰 | 金色、銀色、太空灰 | 玫瑰金色、金色、銀色、黑色、亮黑色 | 玫瑰金色、金色、銀色、黑色、亮黑色 |
尺寸 | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm |
重量 | 174g | 148g | 202g | 138g | 188g |
屏幕 | 5.8 吋 | 4.7 吋 | 5.5 吋 | 4.7 吋 | 5.5 吋 |
屏幕解析度 | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
屏幕技術 | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
內置存儲空間 | 64 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB |
主相機 | 雙鏡:廣角, 12MP, f/1.8望遠, 12MP, f/2.4 | 12MP, f/1.8 | 雙鏡:廣角, 12MP, f/1.8望遠, 12MP, f/2.8 | 12MP, f/1.8 | 雙鏡:廣角, 12MP, f/1.8望遠, 12MP, f/2.8 |
前相機 | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 |
視頻拍攝 | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
藍牙 | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v4.2 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
CPU | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
GPU | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
RAM | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
其他新功能 | Face ID, 新陀螺儀, IP67 防水防塵, 無線充電, 玻璃背蓋 | 新陀螺儀, IP67 防水防塵, 無線充電, 玻璃背蓋 | 新陀螺儀, IP67 防水防塵, 無線充電, 玻璃背蓋 | IP67 防水防塵 | IP67 防水防塵 |
TAG:科技網匯 |