五運六氣中的太乙天符年是如何定義和劃分的
最新
02-17
太乙天符屬於運氣同化的概念,
運氣同化,是指五運和六氣同類化合,60年中約有26年存在天地同化,無所克侮,氣象較為正常的年辰;但並不能把它們認為是平氣,相反,正因為其同化的純一之氣,須防其亢害為災。
①天符:凡中運之氣與司天之氣的五行屬性相同即為天符年。60年中有12 年,即己丑、己未、戊寅、戊申、戊子、戊午、乙卯、乙酉、丁巳、丁亥、丙辰、 丙戍年。天符之年發病劇。
②歲會:凡中運之氣與歲支之氣相同即為歲會年。60年中有8年,即甲辰、甲戍、己丑、己未、乙酉、丁卯、戊午、丙子年。歲會之年發病慢。
③同天符:凡太過之中運之氣與在泉之氣相合即為同天符。60年中有6年,即甲辰、甲戍、庚子、庚午、壬寅、壬申年。同天符之年發病劇(快)。
④同歲會:凡中運不及之氣與在泉之氣相同即為同歲會年。60年中有6年,即辛未、辛丑、癸卯、癸酉、癸巳、癸亥年。同歲會之年發病慢。
⑤太乙天符:既是天符年,又是歲會年,叫太乙天符年。60年中有4年,即己丑、己未、乙酉、戊午年。太乙天符年發病暴。
以上天符12 年,歲會8年,同天符6年,同歲會6年,太乙天符4年,共36年。但太乙天符4年,已在天符12年中;歲會8年,也有4年在天符中,2年在同天符中。所以實際計算只有26年。
列表如下:
共12年 | 共8年 | 共6年 | 共6年 | 共4年 | |
干支紀年 | 天符 | 歲會 | 同天符 | 同歲會 | 太乙天符 |
甲子年 | |||||
乙丑年 | |||||
丙寅年 | |||||
丁卯年 | 歲會 | ||||
戊辰年 | |||||
己己年 | |||||
庚午年 | 同天符 | ||||
辛未年 | 同歲會 | ||||
壬申年 | 同天符 | ||||
癸酉年 | 同歲會 | ||||
甲戌年 | 歲會 | 同天符 | |||
乙亥年 | |||||
丙子年 | 歲會 | ||||
丁丑年 | |||||
戊寅年 | 天符 | ||||
己卯年 | |||||
庚辰年 | |||||
辛巳年 | |||||
壬午年 | |||||
癸未年 | |||||
甲申年 | |||||
乙酉年 | 天符 | 歲會 | 太乙天符 | ||
丙戌年 | 天符 | ||||
丁亥年 | 天符 | ||||
戊子年 | 天符 | ||||
己丑年 | 天符 | 歲會 | 太乙天符 | ||
庚寅年 | |||||
辛卯年 | |||||
壬辰年 | |||||
癸巳年 | 同歲會 | ||||
甲午年 | |||||
乙未年 | |||||
丙申年 | |||||
丁酉年 | |||||
戊戌年 | |||||
己亥年 | |||||
庚子年 | 同天符 | ||||
辛丑年 | 同歲會 | ||||
壬寅年 | 同天符 | ||||
癸卯年 | 同歲會 | ||||
甲辰年 | 歲會 | 同天符 | |||
丁己年 | |||||
丙午年 | |||||
丁未年 | |||||
戊申年 | 天符 | ||||
己酉年 | |||||
庚戌年 | |||||
辛亥年 | |||||
壬子年 | |||||
癸丑年 | |||||
甲寅年 | |||||
乙卯年 | 天符 | ||||
丙辰年 | 天符 | ||||
丁己年 | 天符 | ||||
戊午年 | 天符 | 歲會 | 太乙天符 | ||
己未年 | 天符 | 歲會 | 太乙天符 | ||
庚申年 | |||||
辛酉年 | |||||
壬戌年 | |||||
癸亥年 | 同歲會 |
其中,干支紀年對應的五運六氣表圖如下:
干支紀年 | 五運 | 六氣 |
甲子年 | 土運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
乙丑年 | 金運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
丙寅年 | 水運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
丁卯年 | 木運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
戊辰年 | 火運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
己己年 | 土運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
庚午年 | 金運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
辛未年 | 水運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
壬申年 | 木運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
癸酉年 | 火運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
甲戌年 | 土運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
乙亥年 | 金運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
丙子年 | 水運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
丁丑年 | 木運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
戊寅年 | 火運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
己卯年 | 土運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
庚辰年 | 金運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
辛巳年 | 水運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
壬午年 | 木運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
癸未年 | 火運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
甲申年 | 土運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
乙酉年 | 金運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
丙戌年 | 水運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
丁亥年 | 木運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
戊子年 | 火運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
己丑年 | 土運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
庚寅年 | 金運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
辛卯年 | 水運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
壬辰年 | 木運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
癸巳年 | 火運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
甲午年 | 土運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
乙未年 | 金運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
丙申年 | 水運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
丁酉年 | 木運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
戊戌年 | 火運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
己亥年 | 土運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
庚子年 | 金運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
辛丑年 | 水運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
壬寅年 | 木運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
癸卯年 | 火運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
甲辰年 | 土運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
丁己年 | 金運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
丙午年 | 水運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
丁未年 | 木運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
戊申年 | 火運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
己酉年 | 土運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
庚戌年 | 金運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
辛亥年 | 水運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
壬子年 | 木運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
癸丑年 | 火運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
甲寅年 | 土運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
乙卯年 | 金運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
丙辰年 | 水運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
丁己年 | 木運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
戊午年 | 火運太過 | 少陰君火司天,陽明燥金在泉 |
己未年 | 土運不及 | 太陰濕土司天,太陽寒水在泉 |
庚申年 | 金運太過 | 少陽相火司天,厥陰風木在泉 |
辛酉年 | 水運不及 | 陽明燥金司天,少陰君火在泉 |
壬戌年 | 木運太過 | 太陽寒水司天,太陰濕土在泉 |
癸亥年 | 火運不及 | 厥陰風木司天,少陽相火在泉 |
可以知道,2018年,戊戌年,不屬於太乙天符年,也不具備天符,歲會,同天符,同歲會特徵,
※肝木過盛之人的體質特徵和性格特徵
※世界的未來在中國,看中國
TAG:謙和既濟 |