全球物價大排名,購物天堂香港的物價竟然如此高!
經濟學人智庫近期公布了2017全球物價指數報告,針對全世界各都市的160種產品與服務,囊括飲食飲料服飾生活日用品等,總計超過400種價格做評比,列出全球物價指數城市排名。
10. 丹麥哥本哈根。去年名次: 8。麵包成本(每1公斤): 3.55 美元,酒類成本(1罐750 ml): 12.87 美元,香煙成本(1包20根): 6.44 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.63 美元。
9. 美國紐約。去年名次: 7。麵包成本(每1公斤): 7.95 美元,酒類成本(1罐750 ml): 14.74 美元,香煙成本(1包20根): 14.25 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.61 美元。
8. 法國巴黎。去年名次: 5。麵包成本(每1公斤): 6.81 美元,酒類成本(1罐750 ml): 10.35 美元,香煙成本(1包20根): 8.67 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.45美元。
7. 瑞士日內瓦。去年名次: 4。麵包成本(每1公斤): 6.62 美元,酒類成本(1罐750 ml): 8.20 美元,香煙成本(1包20根): 9.29 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.52 美元。
6. 韓國首爾。去年名次: 8。麵包成本(每1公斤): 14.82 美元,酒類成本(1罐750 ml): 26.54 美元,香煙成本(1包20根): 4.01 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.28 美元。
5. 日本大阪。去年名次: 14。麵包成本(每1公斤): 5.91 美元,酒類成本(1罐750 ml): 13.33 美元,香煙成本(1包20根): 4.45 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.18 美元。
4. 日本東京。去年名次: 11。麵包成本(每1公斤): 7.41 美元,酒類成本(1罐750 ml): 11.89 美元,香煙成本(1包20根): 4.45 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.24 美元。
3. 瑞士蘇黎世。去年名次: 2。麵包成本(每1公斤): 5.66 美元,酒類成本(1罐750 ml): 14.17 美元,香煙成本(1包20根): 9.29 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.49 美元。
2. 中國香港。去年名次: 2。麵包成本(每1公斤): 4.61 美元,酒類成本(1罐750 ml): 15.72 美元,香煙成本(1包20根): 7.47 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.73 美元。
1. 新加坡。去年名次: 1。麵包成本(每1公斤): 3.55 美元,酒類成本(1罐750 ml): 23.68 美元,香煙成本(1包20根): 9.63 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.44 美元。
接下來再看看物價最低的10個城市:124. 烏克蘭基輔。去年名次: 118。麵包成本(每1公斤): 1.07 美元,酒類成本(1罐750 ml): 5.67 美元,香煙成本(1包20根): 0.95 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.77 美元。
124. 羅馬尼亞布加勒斯特。去年名次: 122。麵包成本(每1公斤): 1.64 美元,酒類成本(1罐750 ml): 4.57 美元,香煙成本(1包20根): 4.14 美元,無鉛汽油成本(1公升): 1.26 美元。
124. 印度新德里。去年名次: 126。麵包成本(每1公斤): 0.97 美元,酒類成本(1罐750 ml): 18.20 美元,香煙成本(1包20根): 3.94 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.95 美元。
127. 印度孟買。去年名次: 131。麵包成本(每1公斤): 1.00 美元,酒類成本(1罐750 ml): 23.93 美元,香煙成本(1包20根): 3.29 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.97 美元。
127. 阿爾及利亞阿爾及爾。去年名次: 127。麵包成本(每1公斤): 2.16 美元,酒類成本(1罐750 ml): 9.29 美元,香煙成本(1包20根): 3.50 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.28 美元。
127. 印度清奈。去年名次: 127。麵包成本(每1公斤): 1.18 美元,酒類成本(1罐750 ml): 10.25 美元,香煙成本(1包20根): 3.69 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.94 美元。
130. 巴基斯坦卡拉奇。去年名次: 127。麵包成本(每1公斤): 1.69 美元,酒類成本(1罐750 ml): 13.89 美元,香煙成本(1包20根): 1.63 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.63 美元。
131. 印度班加羅爾。去年名次: 132。麵包成本(每1公斤): 1.23 美元,酒類成本(1罐750 ml): 15.11 美元,香煙成本(1包20根): 3.94 美元,無鉛汽油成本(1公升):1.03 美元。
132. 奈及利亞拉哥斯。去年名次: 116,麵包成本(每1公斤): 1.27 美元,酒類成本(1罐750 ml): 7.10 美元,香煙成本(1包20根): $0.95 美元,無鉛汽油成本(1公升): $0.46 美元。
133. 哈薩克阿拉木圖。去年名次: 127。麵包成本(每1公斤): 0.90 美元,酒類成本(1罐750 ml): 5.15 美元,香煙成本(1包20根): 1.02 美元,無鉛汽油成本(1公升): 0.49 美元。
TAG:一圖千言 |