中國頂級醫院100強榜單來了,最新版!
健康
03-26
字數1131 · 閱讀需要7分鐘 · 歡迎在文末留言
導語:3月24日,由艾力彼主辦的《2018中國醫院競爭力大會》於廣州召開,會場發布《2017中國醫院競爭力·頂級醫院100強》
2017屆中國醫院競爭力·頂級醫院排行榜前10強醫院分布於北京、上海、廣州、武漢、杭州、成都5個城市,其中北京和上海各佔3家,優勢較為明顯。而在區域分布上,華東地區有4家醫院上榜,位居首位;華北地區有3家醫院上榜,均分布在北京;華南、華中、西南地區均有1家醫院上榜;西北及東北地區沒有醫院進入前10強。
2017中國醫院競爭力 · 頂級醫院100強(全國最佳綜合醫院,含中醫醫院,不含專科醫院和部隊醫院) | ||||
名次 | 醫院 | 得分 | 省份 | 性質 |
1 | 北京協和醫院 | 948.24 | 北京 | 公立 |
2 | 四川大學華西醫院 | 931.10 | 四川 | 公立 |
3 | 復旦大學附屬中山醫院 | 921.72 | 上海 | 公立 |
4 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 913.23 | 上海 | 公立 |
5 | 北京大學第一醫院 | 904.96 | 北京 | 公立 |
6 | 中山大學附屬第一醫院 | 895.28 | 廣東 | 公立 |
7 | 復旦大學附屬華山醫院 | 889.79 | 上海 | 公立 |
8 | 北京大學人民醫院 | 882.20 | 北京 | 公立 |
9 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 873.11 | 湖北 | 公立 |
10 | 浙江大學附屬第一醫院 | 869.78 | 浙江 | 公立 |
11 | 北京大學第三醫院 | 863.12 | 北京 | 公立 |
12 | 南方醫科大學南方醫院 | 857.83 | 廣東 | 公立 |
13 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 852.27 | 遼寧 | 公立 |
14 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 845.87 | 湖北 | 公立 |
15 | 中南大學湘雅醫院 | 838.24 | 湖南 | 公立 |
16 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 830.82 | 上海 | 公立 |
17 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 823.64 | 遼寧 | 公立 |
18 | 中南大學湘雅二醫院 | 815.24 | 湖南 | 公立 |
19 | 山東大學齊魯醫院 | 810.49 | 山東 | 公立 |
20 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 808.05 | 上海 | 公立 |
21 | 江蘇省人民醫院 | 804.88 | 江蘇 | 公立 |
22 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 800.02 | 浙江 | 公立 |
23 | 廣東省人民醫院 | 796.88 | 廣東 | 公立 |
24 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 794.41 | 上海 | 公立 |
25 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 786.04 | 北京 | 公立 |
26 | 上海市第六人民醫院 | 783.62 | 上海 | 公立 |
27 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 780.69 | 廣東 | 公立 |
28 | 山東省立醫院 | 775.58 | 山東 | 公立 |
29 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 773.09 | 廣東 | 公立 |
30 | 天津醫科大學總醫院 | 771.31 | 天津 | 公立 |
31 | 吉林大學白求恩第一醫院 | 767.71 | 吉林 | 公立 |
32 | 中山大學附屬第三醫院 | 765.92 | 廣東 | 公立 |
33 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 761.76 | 北京 | 公立 |
34 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 759.62 | 江蘇 | 公立 |
35 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 751.16 | 河南 | 公立 |
36 | 南京鼓樓醫院 | 747.17 | 江蘇 | 公立 |
37 | 北京朝陽醫院 | 741.86 | 北京 | 公立 |
38 | 武漢大學人民醫院 | 739.19 | 湖北 | 公立 |
39 | 首都醫科大學宣武醫院 | 733.68 | 北京 | 公立 |
40 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 732.18 | 黑龍江 | 公立 |
41 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 727.93 | 北京 | 公立 |
42 | 中日友好醫院 | 724.78 | 北京 | 公立 |
43 | 上海市第一人民醫院 | 722.93 | 上海 | 公立 |
44 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 717.25 | 陝西 | 公立 |
45 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 716.11 | 重慶 | 公立 |
46 | 北京醫院 | 712.06 | 北京 | 公立 |
47 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 707.59 | 北京 | 公立 |
48 | 北京積水潭醫院 | 705.21 | 北京 | 公立 |
49 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 702.61 | 黑龍江 | 公立 |
50 | 西安交通大學第二附屬醫院 | 700.33 | 陝西 | 公立 |
51 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 694.47 | 安徽 | 公立 |
52 | 南方醫科大學珠江醫院 | 691.94 | 廣東 | 公立 |
53 | 東南大學附屬中大醫院 | 690.53 | 江蘇 | 公立 |
54 | 青島大學附屬醫院 | 684.12 | 山東 | 公立 |
55 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 681.71 | 新疆 | 公立 |
56 | 武漢大學中南醫院 | 677.43 | 湖北 | 公立 |
57 | 廣東省中醫院 | 672.28 | 廣東 | 公立 |
58 | 天津醫科大學第二醫院 | 665.80 | 天津 | 公立 |
59 | 福建醫科大學附屬協和醫院 | 662.25 | 福建 | 公立 |
60 | 復旦大學附屬華東醫院 | 661.06 | 上海 | 公立 |
61 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 657.61 | 重慶 | 公立 |
62 | 吉林大學第二醫院 | 653.81 | 吉林 | 公立 |
63 | 河北醫科大學第二醫院 | 648.74 | 河北 | 公立 |
64 | 四川省人民醫院 | 646.64 | 四川 | 公立 |
65 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 645.13 | 江蘇 | 公立 |
66 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 640.09 | 淅江 | 公立 |
67 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 637.04 | 浙江 | 公立 |
68 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 629.61 | 福建 | 公立 |
69 | 廣州市第一人民醫院 | 623.96 | 廣東 | 公立 |
70 | 中南大學湘雅三醫院 | 620.71 | 湖南 | 公立 |
71 | 江蘇省中醫院 | 614.19 | 江蘇 | 公立 |
72 | 浙江省人民醫院 | 607.67 | 浙江 | 公立 |
73 | 中國中醫科學院西苑醫院 | 605.20 | 北京 | 公立 |
74 | 河南省人民醫院 | 599.74 | 河南 | 公立 |
75 | 南昌大學第一附屬醫院 | 597.25 | 江西 | 公立 |
76 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 591.79 | 廣西 | 公立 |
77 | 福建省立醫院 | 586.90 | 福建 | 公立 |
78 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 575.68 | 上海 | 公立 |
79 | 湖南省人民醫院 | 571.23 | 湖南 | 公立 |
80 | 天津市第一中心醫院 | 563.08 | 天津 | 公立 |
81 | 安徽省立醫院 | 555.30 | 安徽 | 公立 |
82 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 549.49 | 北京 | 公立 |
83 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 543.40 | 雲南 | 公立 |
84 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 538.17 | 上海 | 公立 |
85 | 大連醫科大學附屬第一醫院 | 535.71 | 遼寧 | 公立 |
86 | 新疆維吾爾自治區人民醫院 | 530.25 | 新疆 | 公立 |
87 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院 | 524.99 | 廣東 | 公立 |
88 | 吉林大學中日聯誼醫院 | 519.64 | 吉林 | 公立 |
89 | 上海市第十人民醫院 | 516.86 | 上海 | 公立 |
90 | 河北醫科大學第三醫院 | 514.49 | 河北 | 公立 |
91 | 北京中醫藥大學東直門醫院 | 509.25 | 北京 | 公立 |
92 | 深圳市人民醫院 | 501.69 | 廣東 | 公立 |
93 | 山西醫科大學第一醫院 | 496.39 | 山西 | 公立 |
94 | 寧夏醫科大學總醫院 | 494.12 | 寧夏 | 公立 |
95 | 貴州醫科大學附屬醫院 | 489.08 | 貴州 | 公立 |
96 | 廈門大學附屬第一醫院 | 486.37 | 福建 | 公立 |
97 | 武漢市中心醫院 | 480.78 | 湖北 | 公立 |
98 | 蘭州大學第二醫院 | 468.45 | 甘肅 | 公立 |
99 | 大連醫科大學附屬第二醫院 | 463.29 | 遼寧 | 公立 |
100 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 | 455.12 | 廣東 | 公立 |
聯繫我們
商務合作:010-57189522
媒體合作:010-61596297
客服QQ:3175443177
醫學空間-讓連接有價值
四大主版塊:MS.TV,醫學文獻,行業資訊,醫友圈
長按二維碼關注
·END·
※《Nature》最新:耶魯大學發現腸道細菌竟然會遷移到肝臟,成為自身免疫疾病的罪魁禍首
※這例過敏死亡病例,值得所有醫護警惕!
TAG:醫學空間 |