放榜 | 一篇寫歷史的文章逆襲了頭條,歷史又重演了
又到了周二放榜時間。(還不了解
《大家》社交傳播榜
的同學,請點這裡
。簡單地說,
一篇文章的閱讀量中,由
朋友圈+好友轉發所帶動的閱讀量比例
,我們將它稱之為社交傳播指數
。
和點擊量相比,
轉發
是更有態度的表達。
本期排榜範圍為
4月23日-4月29日
。在此期間,《大家》發文24篇,但達到獲獎底線——社交傳播指數在40以上的文章,只有一篇。
本篇文章將按
2元/字
計算稿費。篇幅不長,編輯部壓力不大。
1
閱讀來源如下:
本期其他文章社交傳播比率如下
點擊標題可查看文章
文章 | 微信24小時閱讀量 | 社交場景閱讀比例 |
張鳴:王朝興衰周期率新解 | 27111 | 47.09% |
抱著硅膠娃娃回家的日本人在想什麼 | 130767 | 33.28% |
棺材就在炕前,他們安然等死 | 122546 | 31.40% |
張鳴:大學輔導員,婆婆媽媽背後的尷尬 | 26104 | 23.43% |
尼德羅:給孩子喂飯,怎麼就成了孩子的噩夢 | 22234 | 23.05% |
每天打卡背單詞,為什麼英語還是學不好 | 55939 | 22.94% |
楊渡:流離時代,亂世兒女 | 13341 | 20.31% |
田方萌:當說到「讀書人」的時候,我們其實在說什麼 | 8333 | 18.12% |
李思園:東京,單身者天國 | 20426 | 17.29% |
劉遠舉:盜版傷害了中國軟體,卻撐起了那時的中國經濟 | 15935 | 17.24% |
王笛:舊社會成都的地域歧視鏈 | 9577 | 15.92% |
田思露:茶花女的另一種結局 | 18094 | 15.91% |
吳鉤:宋代戲劇,尺度有點大 | 28964 | 15.81% |
凌嵐:要怎樣的履歷才能在美國上名校?越慘越好! | 25213 | 15.36% |
互聯網的孤島,怎樣才能連成大陸 | 15197 | 14.63% |
榮筱箐:AI時代,何以為人? | 8197 | 13.36 |
小龍女吳卓林,一個出生就在楚門秀里的女孩 | 115034 | 13.01% |
宋金波:沒有東北話,還能做成有趣的春晚嗎 | 41137 | 12.11% |
清算不徹底的戰後日本 | 33540 | 11.79% |
西閃:地球上第一隻眼睛出現在哪種動物身上 | 11984 | 11.66% |
上表右側,朋友圈+好友轉發的比例
,亦即
社交傳播指數
。
這篇《王朝興衰周期率新解》,同上周的《趙楚:反思中興事件,要避免這幾個誤區》一樣,都在並沒有推薦到頭條的情況下,拿到了周榜單的第一名。至於它為什麼能激起讀者的轉發慾望呢?讀了原文你就明白啦。
因為每周我們都會發榜,榜首文章按2元/字計算稿費。每月總榜單的第一名,還另有獎勵。所以,你喜歡誰的文章,記得隨手轉發支持TA~~
※葉克飛:那個飛越瘋人院的導演走了
※榮筱箐:一個人一生需要多少光環
TAG:大家 |