因部分學校生源不足,為完成招生計划進行徵集志願,看看有沒有你
一、徵集時間
7月20日01:00—7月20日15:00
二、有關說明
(一)生源不足的學校名稱、專業名稱及剩餘招生計劃數詳見附表1,不列入表中的學校或專業不能填報。
(二)處在「自由可投」(即考生檔案在庫)狀態且投檔成績達到本科A批錄取最低控制分數線的考生(除限制報考本科A批的考生外),均可自主決定選擇填報本科A批普通類招生院校、地方專項計劃(須在我局網站公示符合報考地方專項計劃資格的考生方可填報)及本省高校聯合辦學專業的徵集志願。
(三)填報本科A批民族班和預科班徵集志願的條件、投檔程序和辦法詳見《2018年填報志願指南》第5頁說明。投檔成績在各有關預科招生高校的本科A批平行志願投檔分數線下80分以內的考生,可以填報預科班志願;投檔成績在各有關民族班招生高校的本科A批平行志願投檔分數線下40分以內的考生,可以填報民族班志願。填報長春工程學院、煙台大學、桂林電子科技大學、西華大學及西安郵電大學邊防軍人子女預科班的考生,須為經審核符合邊防軍人子女資格的考生,且投檔成績在本科A批錄取最低控制分數線下80分以內以上有關民族班和預科班投檔錄取最低控制分數線見附表2。
(四)在徵集志願投檔後,按平行志願的投檔辦法進行檢索和投檔。首先對本科A批普通類招生院校平行志願投檔,其次對地方專項計劃平行志願投檔,再次對本省高校聯合辦學專業平行志願投檔,最後向民族班和預科班招生院校投檔。如果考生在某一類別招生院校志願表中的志願被檢索投檔,則其在剩餘類別的招生院校志願將不再檢索投檔。
(五)處在「預錄取」狀態的考生,高校已確定錄取,不再填報徵集志願,自行填報的徵集志願將不再作為投檔的依據。
(六)考生在填報志願前,須仔細查閱《2018年填報志願指南》和相關院校的招生章程,了解志願院校和專業培養性質、對相關學科和身體的要求,以及注意中外合作辦學等專業的收費標準後,再認真填報志願。
(七)符合條件的考生在規定的時間,憑本人報考卡號和報考卡密碼登錄我局網站的「徵集志願系統」,進行網上填報徵集志願。逾期不填報的視為自行放棄填報徵集志願資格。未符合以上相應填報志願條件的考生,所填報的徵集志願不作為投檔的依據。
2018年海南省普通高校招生本科A批徵集計劃表
科類 院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 計劃數
文史 0166 河北北方學院 01 中醫學 1
文史 0173 衡水學院 04 日語 1
文史 0176 邢台學院 05 社會工作 1
文史 0190 北華航天工業學院 03 人力資源管理 1
文史 07 秘書學 1
文史 08 社會工作 1
文史 10 電子商務 1
文史 0284 中北大學 02 廣播電視學 3
文史 03 英語 2
文史 0289 山西師範大學 02 旅遊管理 1
文史 0290 太原師範學院 09 自然地理與資源環境 1
文史 0291 山西大同大學 03 旅遊管理 1
文史 0295 忻州師範學院 16 旅遊管理 1
文史 19 秘書學 2
文史 0369 內蒙古師範大學 01 公共事業管理 1
文史 0370 內蒙古民族大學 03 漢語國際教育 2
文史 0547 北華大學 05 旅遊管理 1
文史 0561 長春工程學院 03 建築學 1
文史 0565 長春大學 03 政治學與行政學 1
文史 0617 哈爾濱學院 02 旅遊管理 1
文史 04 酒店管理 1
文史 0787 常熟理工學院 01 英語 1
文史 0920 西交利物浦大學 02 建築類(中外合作辦學) 1
文史 1046 安徽師範大學 01 漢語國際教育 1
文史 1180 莆田學院 01 旅遊管理 1
文史 1180 莆田學院 02 市場營銷 1
文史 1257 江西師範大學 09 日語 2
文史 1367 山東中醫藥大學 01 康復治療學 1
文史 1391 濰坊學院 02 英語 1
文史 1774 吉首大學 01 自然地理與資源環境 1
文史 06 護理學 1
文史 1783 湖南理工學院 06 朝鮮語 1
文史 1802 湖南財政經濟學院 05 市場營銷 1
文史 2059 桂林理工大學 03 旅遊管理類 1
文史 2062 廣西中醫藥大學 03 護理學 1
文史 2074 梧州學院 08 商務英語 2
文史 09 學前教育 1
文史 2134 海南大學 48 旅遊管理類 3
文史 2135 海南熱帶海洋學院 16 泰語 2
文史 18 文物與博物館學 4
文史 25 酒店管理 6
文史 2136 海南師範大學 27 漢語國際教育 2 英語單科成績588分(含)以上
文史 30 旅遊管理類 2
文史 2137 海南醫學院 21 健康服務與管理 5
文史 2234 四川師範大學 02 秘書學 1
文史 2245 西南民族大學 26 社會工作 2
文史 2332 遵義醫學院 01 公共事業管理 1
文史 2412 紅河學院 06 寮國語 1
文史 2415 雲南民族大學 02 民族學 1
文史 2500 延安大學 05 人力資源管理 1
文史 2597 西北民族大學 18 中國少數民族語言文學(維吾爾語言) 1
文史 4008 南陽師範學院 04 物流管理與工程類(中外合作辦學) 1 學費13000元/年
文史 4010 廣西中醫藥大學 05 護理學類(中外合作辦學) 2 學費30000元/年,不招色盲、色弱,身高男生身高不得低於165CM,女生身高不得低於155CM。
文史 4011 廣西師範學院 03 旅遊管理類(中外合作辦學) 3 學費30000元/年
文史 4017 大連大學 06 旅遊管理類(中外合作辦學) 1 學費25000元/年
文史 4019 莆田學院 07 公共管理類(中外合作辦學)(以培養醫療健康產業管理人才為主) 1 學費18000元/年
文史 4021 南陽理工學院 05 工商管理類(中外合作辦學) 1 學費13000元/年
文史 4025 海南大學 51 旅遊管理類(中外合作辦學) 1 學費60000元/年
文史 4026 海南大學 53 俄語(商務俄語方向) 2
文史 4030 三明學院 04 財務管理 2 學費20000元/年 理工 0038 北京體育大學 13 馬克思主義理論 1 要求:男生身高不得低於168CM,女生身高不得低於155CM。
理工 0156 河北大學 16 環境科學與工程類 1
理工 0158 河北地質大學 14 地質類(礦產資源方向) 2
理工 0164 河北農業大學 01 生物工程 2
理工 0173 衡水學院 13 日語 1
理工 0188 河北金融學院 14 商務英語 1
理工 0190 北華航天工業學院 22 金屬材料工程 1
理工 24 焊接技術與工程 2
理工 40 遙感科學與技術 2
理工 0283 太原科技大學 08 交通運輸 2
理工 0288 長治醫學院 01 應用心理學 1
理工 03 信息管理與信息系統 1
理工 04 護理學 1
理工 0290 太原師範學院 15 信用管理 1
理工 0295 忻州師範學院 22 通信工程 1
理工 44 物理學 2
理工 0297 山西中醫藥大學 11 製藥工程 1
理工 23 信息管理與信息系統(醫藥管理方向) 1
理工 0365 內蒙古科技大學 16 採礦工程 1
理工 17 地質工程 1
理工 0370 內蒙古民族大學 07 農學 1
理工 0425 遼寧科技大學 07 冶金工程 2
理工 0432 瀋陽建築大學 10 材料類 2
理工 0447 大連外國語大學 15 德語 1
理工 0464 大連大學 09 高分子材料與工程 2
理工 0549 吉林師範大學 16 環境科學 1
理工 0551 長春師範大學 09 冶金工程 2
理工 0552 白城師範學院 09 生物技術 2
理工 0565 長春大學 06 車輛工程 1
理工 0585 吉林醫藥學院 07 應用心理學 1
理工 08 生物醫學工程 1
理工 0601 黑龍江大學 11 教育學 1
理工 0603 哈爾濱理工大學 12 電子信息工程 2
理工 14 車輛工程 1
理工 0611 哈爾濱醫科大學 16 護理學 1
理工 0696 上海健康醫學院 02 醫學檢驗技術 1
理工 0716 上海電機學院 03 材料成型及控制工程(卓越工程師計劃) 2
理工 0760 江蘇科技大學 21 糧食工程 1
理工 0768 江蘇大學 26 應用化學 1
理工 0794 金陵科技學院 07 設施農業科學與工程 1
理工 08 園林 1
理工 0815 南京特殊教育師範學院 05 公共事業管理 1
理工 0920 西交利物浦大學 05 生物科學類(中外合作辦學) 1
理工 0955 寧波大學 08 機械類 1
理工 0956 浙江傳媒學院 14 經濟學 1
理工 1037 合肥工業大學 24 藥學 1
理工 1039 安徽理工大學 03 醫學檢驗技術 1
理工 1046 安徽師範大學 06 社會學類 1
理工 1161 福建農林大學 09 管理科學 2
理工 1165 福建師範大學 03 軟體工程 1
理工 08 測控技術與儀器 1
理工 1170 閩南師範大學 04 園藝 1 理工 1173 三明學院 06 材料化學 1
理工 12 化學工程與工藝 1
理工 1250 東華理工大學 23 地下水科學與工程 1
理工 1256 贛南醫學院 01 生物技術 1
理工 贛南醫學院 09 中藥學 1
理工 1257 江西師範大學 44 通信工程 2
理工 1337 南昌師範學院 07 旅遊管理 1
理工 09 統計學 1 理工 10 物理學 1
理工 11 化學 1
理工 1357 濟南大學 13 機械類 1
理工 1359 山東建築大學 18 光電信息科學與工程 1
理工 1360 齊魯工業大學 01 汽車服務工程 2
理工 02 化學工程與工藝 2
理工 03 輕化工程(製漿造紙工程方向) 4
理工 04 生物技術 4
理工 1361 山東理工大學 09 勘查技術與工程 1
理工 11 生物科學 1
理工 1366 濱州醫學院 04 藥學 1
理工 1367 山東中醫藥大學 12 中藥學 1
理工 1376 魯東大學 19 水產養殖學 1
理工 1390 煙台大學 18 環境科學與工程 1
理工 1391 濰坊學院 05 種子科學與工程 1
理工 1506 河南科技大學 12 材料成型及控制工程 3
理工 14 化學工程與工藝 3
理工 1522 河南財經政法大學 10 物業管理 2
理工 1529 平頂山學院 14 電子信息工程 2
理工 1533 新鄉學院 10 園林 1
理工 1540 南陽理工學院 16 生物工程 1
理工 1649 湖北中醫藥大學 24 護理學 1
理工 1671 三峽大學 06 化學 1
理工 07 信息與計算科學 1
理工 10 機械類 1
理工 14 能源與動力工程 2
理工 15 工業工程 1
理工 20 地質工程 3
理工 21 水利類 1
理工 22 環境工程 1
理工 24 藥學 2
理工 25 臨床醫學 2
理工 1774 吉首大學 12 護理學 1
理工 1782 湖南師範大學 18 會展經濟與管理 1
理工 1786 邵陽學院 08 物理學 1
理工 1788 湖南文理學院 08 機械設計製造及其自動化 1
理工 14 機械電子工程 1
理工 1790 湖南人文科技學院 08 材料科學與工程 2
理工 1801 湖南工學院 11 無機非金屬材料工程 1
理工 29 材料成型及控制工程 1
理工 1803 湖南警察學院 08 信息安全 1
理工 1911 廣東醫科大學 08 信息管理與信息系統 1
理工 1913 廣東藥科大學 01 中藥資源與開發 2
理工 12 生物醫學工程 2
理工 1947 佛山科學技術學院 11 園藝(創新班) 1
理工 2061 右江民族醫學院 05 護理學 1
理工 2062 廣西中醫藥大學 10 護理學 1
理工 2066 廣西民族師範學院 20 通信工程 1
理工 21 電子信息工程 1
理工 2134 海南大學 83 植物生產類 7
理工 2135 海南熱帶海洋學院 42 水產養殖學 9
理工 43 海洋漁業科學與技術 5
理工 2136 海南師範大學 52 電子信息類 2
理工 2137 海南醫學院 38 信息管理與信息系統 9
理工 40 公共事業管理 1 理工 42 健康服務與管理 11
理工 2144 瓊台師範學院 20 計算機科學與技術 5
理工 2160 重慶三峽學院 19 通信工程 1
理工 21 安全工程 1
理工 2167 重慶理工大學 05 材料類 1
理工 2222 西南石油大學 14 應用化學 1
理工 2228 中國民用航空飛行學院 19 市場營銷 1
理工 2233 川北醫學院 06 預防醫學 2
理工 2239 四川文理學院 03 化學工程與工藝 1
理工 2245 西南民族大學 61 生物技術 1
理工 62 應用化學 2
理工 2330 貴州大學 17 動物生產類 2
理工 18 製藥工程 1
理工 2331 貴州醫科大學 09 護理學 1
理工 貴州醫科大學 11 公共事業管理 1
理工 2332 遵義醫學院 05 臨床藥學 1
理工 2339 貴州工程應用技術學院 03 化學 3
理工 2344 貴陽學院 07 園林 1
理工 2403 西南林業大學 04 林學 1
理工 2404 昆明醫科大學 05 法醫學 1
理工 08 勞動與社會保障 1
理工 10 康復物理治療 1
理工 11 康復作業治療 1
理工 2405 大理大學 08 醫學檢驗技術 1
理工 2406 雲南中醫學院 13 護理學 1
理工 2407 雲南師範大學 15 能源動力類 1
理工 2412 紅河學院 11 寮國語 1
理工 14 植物保護 2
理工 2415 雲南民族大學 08 製藥工程 1
理工 2500 延安大學 07 園林 1
理工 2521 西安醫學院 03 護理學 1
理工 2591 西北師範大學 10 軟體工程(與中關村軟體園合作培養) 1
理工 2597 西北民族大學 31 動物科學 2
理工 2638 青海師範大學 10 物聯網工程 1
理工 2639 青海民族大學 09 應用化學 2
理工 2671 石河子大學 09 應用物理學 1
理工 11 旅遊管理 1 理工 15 林學 1
理工 17 動物科學 1
理工 4001 華北水利水電大學 09 機械類(中外合作辦學) 1 學費15000元/年
理工 4002 延邊大學 25 食品科學與工程類(中外合作辦學) 1 學費待定
理工 4004 安徽師範大學 10 教育學類(中外合作辦學) 1 學費10000元/年
理工 4008 南陽師範學院 12 土木類(中外合作辦學) 1 學費13000元/年
理工 4009 廣西科技大學 20 機械類(中外合作辦學) 6 學費40000元/年
理工 4010 廣西中醫藥大學 15 護理學類(中外合作辦學) 2 學費30000元/年,不招色盲、色弱,身高男生身高不得低於165CM,女生身高不得低於155CM。
理工 4011 廣西師範學院 06 電子信息工程(與台灣合作辦學) 1 學費18000元/年
理工 07 旅遊管理類(中外合作辦學) 1 學費30000元/年
理工 4016 海南熱帶海洋學院 52 旅遊管理類(中外合作辦學)(中奧合作) 1 學費17000元/年
理工 4017 大連大學 18 旅遊管理類(中外合作辦學) 2 學費25000元/年
理工 4020 北華航天工業學院 41 機械類(中外合作辦學) 5 學費18000元/年
理工 4021 南陽理工學院 19 生物工程類(中外合作辦學) 2 學費13000元/年
理工 4024 重慶第二師範學院 05 教育學類(中外合作辦學) 2 學費18000元/年
理工 4026 海南大學 B3 林學類 15
理工 4030 三明學院 14 土木工程 2 學費20000元/年
體育(理) 1316 豫章師範學院 06 體育教育 2
體育(理) 1533 新鄉學院 13 體育教育 3
體育(理) 1678 武漢商學院 01 休閑體育 2
體育(理) 1678 武漢商學院 02 休閑體育(馬術運動與管理方向) 2
體育(理) 1787 懷化學院 24 體育教育 3
體育(理) 1909 廣東海洋大學 08 社會體育指導與管理 2
體育(理) 2160 重慶三峽學院 23 運動人體科學 1
體育(理) 2344 貴陽學院 11 體育教育 1
體育(理) 2503 咸陽師範學院 05 體育教育 1
地方專項理工 2134 海南大學 F9 植物生產類 3
地方專項理工 2136 海南師範大學 77 教育技術學 1
地方專項理工 79 物理學 1
理工類預科 0004 北京交通大學 07 土木類 1
理工類預科 0013 北京郵電大學 11 少數民族預科班 2
理工類預科 0046 中央民族大學 23 少數民族預科班 2
理工類預科 0424 東北大學 06 少數民族預科班 2
理工類預科 0561 長春工程學院 37 邊防軍人子女預科班 1
理工類預科 0604 哈爾濱工程大學 08 少數民族預科班 3
理工類預科 0698 上海中醫藥大學 02 中藥學 2
理工類預科 03 針灸推拿學 1
理工類預科 04 康復治療學 2
理工類預科 05 食品衛生與營養學 1
理工類預科 0759 南京理工大學 11 少數民族預科班 2
理工類預科 1253 景德鎮陶瓷大學 06 少數民族預科班 2
理工類預科 1260 贛南師範大學 31 少數民族預科班 1
理工類預科 1272 新余學院 18 少數民族預科班 1
理工類預科 1353 中國海洋大學 28 少數民族預科班 2
理工類預科 1390 煙台大學 22 邊防軍人子女預科班 1
理工類預科 1643 中國地質大學(武漢) 35 少數民族預科班 2
理工類預科 1648 華中農業大學 09 少數民族預科班 2
理工類預科 1776 中南大學 21 物流工程 2
理工類預科 22 應用化學 2
理工類預科 2058 桂林電子科技大學 10 邊防軍人子女預科班 2
理工類預科 2137 海南醫學院 60 少數民族預科班 12
理工類預科 2153 重慶大學 16 通信工程 1
理工類預科 17 給排水科學與工程 1
理工類預科 2157 西南大學 28 少數民族預科班 1
理工類預科 2227 西華大學 10 邊防軍人子女預科班 2
理工類預科 2518 西安郵電大學 20 邊防軍人子女預科班 1
理工類預科 2597 西北民族大學 43 少數民族預科班 1
地方專項文史 2137 海南醫學院 48 針灸推拿學 1
體育類預科 0707 上海體育學院 02 少數民族預科班(體育教育專業) 5
文史類預科 0046 中央民族大學 22 少數民族預科班 1
文史類預科 1353 中國海洋大學 27 少數民族預科班 2
文史類預科 1390 煙台大學 21 邊防軍人子女預科班 2
文史類預科 1650 華中師範大學 26 少數民族預科班 2
文史類預科 1657 中南財經政法大學 31 少數民族預科班 1
文史類預科 1904 中山大學 25 哲學(廣州) 1
文史類預科 26 漢語言文學(珠海) 1
文史類預科 27 旅遊管理類 2
文史類預科 28 外國語言文學類 1
文史類預科 2499 陝西師範大學 11 少數民族預科班 2
瓊聯辦文史 2135 海南熱帶海洋學院 59 旅遊管理 34
瓊聯辦文史 60 物流管理 23
瓊聯辦文史 2136 海南師範大學 81 金融學 8
瓊聯辦文史 82 旅遊管理 4
瓊聯辦理工 2135 海南熱帶海洋學院 61 物流管理 17
瓊聯辦理工 62 旅遊管理 19
瓊聯辦理工 2136 海南師範大學 84 金融學 12
瓊聯辦理工 85 旅遊管理 25
瓊聯辦理工 86 電子商務 40
2018年有關高校民族班和預科班錄取最低控制分數線
院校代碼 科類 院校名稱 各院校平行志
願投檔最低分 民族班及預科班錄錄取最低
0046 文史類預科 中央民族大學 741 661
1353 文史類預科 中國海洋大學 742 662
1390 文史類預科 煙台大學 638 499 邊防子女
1650 文史類預科 華中師範大學 739 659
1657 文史類預科 中南財經政法大學 742 662
1904 文史類預科 中山大學 805 765 民族班
2499 文史類預科 陝西師範大學 737 657 參照本科提前
0004 理工類預科 北京交通大學 730 690 民族班
0013 理工類預科 北京郵電大學 744 664
0046 理工類預科 中央民族大學 708 628
0424 理工類預科 東北大學 696 616
0561 理工類預科 長春工程學院 553 459 邊防子女
0604 理工類預科 哈爾濱工程大學 674 594
0698 理工類預科 上海中醫藥大學 539 459
0759 理工類預科 南京理工大學 708 628
1253 理工類預科 景德鎮陶瓷大學 579 499
1260 理工類預科 贛南師範大學 606 526
1272 理工類預科 新余學院 570 490
1353 理工類預科 中國海洋大學 701 621
1390 理工類預科 煙台大學 602 459 邊防子女
1643 理工類預科 中國地質大學(武漢) 679 599
1648 理工類預科 華中農業大學 667 587
1776 理工類預科 中南大學 731 651
2058 理工類預科 桂林電子科技大學 614 459 邊防子女
2137 理工類預科 海南醫學院 575 495
2153 理工類預科 重慶大學 733 693 民族班
2157 理工類預科 西南大學 697 617
2227 理工類預科 西華大學 595 459 邊防子女
2518 理工類預科 西安郵電大學 619 459 邊防子女
2597 理工類預科 西北民族大學 562 482
0707 體育類預科 上海體育學院 549 469
來源@海南省考試局