懷舊魔獸60年代狂暴戰士輸出裝備排行榜
DPS不考慮耐力,從下面的表中可以發現,只考慮DPS的時候
換算價值約是:力量=0.21 敏捷=0.11 強度=0.11 爆擊=命中=2.26
護甲和裝備特效基本上被無視了。
這個帖子看看就好,不要當真了。
畢竟現在戰士心裡都清楚自己需要什麼。
頭部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
12.9 獅心頭盔 18 0 0 0 2 2
9.24 毀滅王冠 0 0 23 44 2 0
9.24 弗洛的眼罩 0 0 19 44 2 0
9.02 少校頭盔 21 0 24 0 1 1
8.51 無盡怒氣頭盔 26 26 29 0 0 0
8.26 元帥的板甲頭盔 28 0 34 0 1 0
8.25 征服者頭盔 29 18 34 0 0 0
7.52 劊子手的頭盔 14 0 20 0 0 2
7.09 古拉巴什頭盔 22 21 13 0 0 0
6.55 暴君之冠 0 0 20 40 1 0
6.12 英勇頭盔 18 0 32 0 1 0
5.74 統御頭盔 21 11 28 0 0 0
4.5 無畏頭盔 21 0 45 0 0 0
4.23 勇氣頭盔 15 9 23 0 0 0
3.64 憤怒頭盔 17 0 40 0 0 0
3.21 力量頭盔 15 0 35 0 0 0
頸部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
7.52 克爾蘇加德的護符 0 0 16 28 2 0
6.98 尖刺頸飾 0 0 10 44 1 0
6.55 哈卡之眼 0 0 0 40 1 0
6.24 遺忘蟲群之怒 8 0 0 0 1 1
5.88 奧妮克希婭龍牙墜飾 0 12 9 0 1 1
5.05 弗丁印記 0 0 0 26 1 0
4.83 食人魔的力量珠串 0 0 0 24 0 1
4.83 黎明勳章 0 0 12 24 1 0
4.5 流沙頸飾 0 0 16 42 0 0
4.4 薩迪斯項圈 0 0 24 20 1 0
4.29 暗月護符 10 19 10 0 0 0
3.81 其拉守護者墜飾 12 11 17 0 0 0
2.26 艾斯卡達爾的項圈 0 0 17 0 1 0
1.93 雷矛士兵墜飾 0 0 15 18 0 0
肩膀
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
8.36 征服者的肩鎧 20 16 21 0 0 1
7.93 高督/元帥的板甲護肩18 16 23 0 0 1
6.55 龍爪肩鎧 20 20 17 0 0 0
6.52 深淵板甲護肩 13 13 13 0 0 1
5.9 少校的板甲護肩 17 0 18 0 1 0
5.78 高地板甲護肩 18 17 20 0 0 0
5.69 無畏肩鎧 16 0 29 0 0 1
5.53 刺鋼護肩 10 10 9 0 0 1
4.67 浸血肩鎧 16 11 16 0 0 0
3.93 英勇肩鎧 12 12 18 0 0 0
3.37 勇氣肩鎧 11 9 17 0 0 0
3.21 力量肩鎧 15 0 22 0 0 0
2.79 憤怒肩鎧 13 0 27 0 0 0
背部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
7.62 統治者的裹屍布 0 0 11 50 1 0
6.55 強者斗篷 0 0 12 40 0 1
6.49 堅定力量披風 15 9 9 0 0 1
6.43 強烈仇恨披風 11 16 15 0 0 1
5.48 災難披風 0 0 23 30 0 1
5.36 火喉披風 0 0 12 50 0 0
5.3 墮落神明披風 11 26 15 0 0 0
5.24 飛龍披風 16 16 4 0 0 0
4.21 榮譽衛士披風 0 5 11 34 0 0
3.92 金巢披風 13 10 19 0 0 0
3.84 黑爵士的斗篷 0 15 0 20 0 0
3.73 祖利安虎皮披風 0 13 10 0 0 1
3 部族之力 0 0 18 28 0 0
2.57 雷矛士兵披風 0 0 11 24 0 0
2.49 環霧披風 0 22 12 0 0 0
2.26 卡扎克的毛皮 0 0 20 0 1 0
胸甲
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
14.16 憎惡胸甲 45 0 25 0 1 1
13.09 食屍鬼的外皮 40 0 22 0 2 0
12.45 滅絕胸甲 37 0 13 0 1 1
10.4 黑曜石鎖甲 0 0 0 76 1 0
10 征服者的胸甲 34 24 38 0 0 0
9.02 無畏胸甲 21 0 43 0 0 2
8.89 野蠻角鬥士鏈甲 13 14 13 0 2 0
8.57 瑪法里奧的祝福 40 0 22 0 0 0
8.48 符文血甲 0 0 19 58 1 0
8.23 英勇胸甲 21 13 26 0 0 1
8.14 厚重黑曜石胸甲 38 0 16 0 0 0
7.27 元帥的板甲 16 14 33 0 1 0
6.76 騎士隊長的板甲護胸 21 0 23 0 1 0
6.62 贊達拉辯護者重甲 23 15 24 0 0 0
5.42 多彩巨龍胸甲 20 10 30 0 0 0
5.23 異種蟲殼護胸 17 14 23 0 0 0
4.34 勇氣胸甲 15 10 24 0 0 0
4.29 力量胸甲 20 0 28 0 0 0
3.64 憤怒胸甲 17 0 40 0 0 0
腕部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
7.4 復仇腕甲 24 0 10 0 1 0
7.28 其拉死刑護腕 15 16 14 0 0 1
6.96 蟲巢污染者護腕 23 18 0 0 0 0
5.86 野蠻護腕 21 12 9 0 0 0
5.2 深岩護腕 19 10 8 0 0 0
4.98 狂暴者護腕 19 8 11 0 0 0
4.52 雷德護腕 0 0 0 0 1 1
4.41 真龍護腕 0 19 11 0 0 1
4.26 贊達拉辯護者護腕 13 13 13 0 0 0
3.55 虐待者護腕 6 0 7 0 1 0
3 無畏護腕 14 0 28 0 0 0
2.79 憤怒護腕 13 0 27 0 0 0
2.49 英勇護腕 9 5 14 0 0 0
2.36 力量護腕 11 0 23 0 0 0
1.84 勇氣護腕 7 3 14 0 0 0
手部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
12.02 毀滅護手 35 0 15 0 1 1
10.52 強制者手套 28 20 6 0 0 1
8.69 冷酷之拳 30 0 20 0 1 0
8.59 祭祀護手 19 0 0 0 1 1
8.05 烈焰守衛護手 0 0 13 54 1 0
6.98 力量護手 22 0 17 0 0 1
6.55 統帥的板甲護手 20 0 23 0 1 0
6.12 英勇護手 18 0 12 0 1 0
6.11 堅定信念護手 19 18 20 0 0 0
3.98 勇氣護手 17 3 10 0 0 0
3.64 無畏護手 17 0 27 0 0 0
3.64 騎士中尉的板甲手套 17 0 17 0 0 0
3.21 憤怒護手 15 0 20 0 0 0
2.26 要塞護手 0 0 12 0 1 0
1.93 握石護手 9 0 14 0 0 0
腰部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
11.28 教官腰帶 21 20 21 0 1 1
11.16 衝擊束帶 31 0 11 0 1 1
7.72 蔓延腰帶 26 19 17 0 0 0
7.62 贊達拉辯護者腰帶 25 0 10 0 1 0
6.96 防腐頭顱腰帶 14 15 11 0 0 1
6.78 奧斯里安的束縛 0 20 19 0 1 1
5.9 高地板甲束帶 17 0 10 0 1 0
5.48 黑龍束帶 15 0 16 0 0 1
4.65 雷矛板甲腰帶 18 7 8 0 0 0
4.5 力量腰帶 21 0 15 0 0 0
4.29 無畏腰帶 20 0 26 0 0 0
4.29 憤怒腰帶 20 0 20 0 0 0
4.26 皇家其拉腰帶 13 13 22 0 0 0
4.23 英勇腰帶 15 9 12 0 0 0
3.79 勇氣腰帶 14 7 8 0 0 0
腿部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
13.52 血戰腿鎧 42 0 18 0 2 0
13.21 泰坦護腿 30 0 0 0 1 2
11.71 征服者腿甲 33 21 24 0 0 1
11.16 綴鱗沙漠掠奪者護腿 0 0 23 62 2 0
11.07 將軍/統帥的板甲護腿 20 0 28 0 2 1
10.52 哨兵的板甲護腿 28 0 27 0 1 1
8.81 其拉指揮官腿甲 20 0 13 0 2 0
8.49 墮落十字軍腿甲 28 22 22 0 0 0
7.71 浸血腿甲 36 0 21 0 0 0
7.17 深淵板甲護腿 15 15 15 0 1 0
7.09 騎士隊長的板甲護腿 12 0 17 0 2 0
6.6 英勇腿鎧 25 11 16 0 0 0
6.55 踏雲腿鎧 20 20 20 0 0 0
6.17 勇氣腿鎧 23 11 15 0 0 0
5.14 力量腿鎧 24 0 23 0 0 0
4.93 無畏腿鎧 23 0 37 0 0 0
4.07 憤怒腿鎧 19 0 27 0 0 0
腳部
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
8.81 多彩長靴 20 20 19 0 0 1
8.13 墮落英雄長靴 20 14 22 0 0 1
7.47 將軍/統帥的板甲戰靴18 12 24 0 0 1
7.47 粘液長靴 18 12 12 0 0 1
6.55 英勇長靴 20 0 20 0 0 1
6.42 征服者的脛甲 21 17 23 0 0 0
4.36 高地板甲護脛 14 12 12 0 0 0
3.21 無畏馬靴 15 0 34 0 0 0
3.21 力量馬靴 15 0 26 0 0 0
3.16 騎士中尉的板甲戰靴 10 9 23 0 0 0
2.79 憤怒馬靴 13 0 30 0 0 0
2.17 勇氣長靴 8 4 20 0 0 0
戒指
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
10.09 超自然能量指環 0 0 0 52 1 1
7.4 屠龍大師之戒 0 0 14 48 0 1
6.55 迅擊戒指 5 0 8 30 1 0
6.55 其拉之怒 0 0 12 40 1 0
6.33 埃古雷拉指環 0 16 10 0 0 2
6.24 朱里奧指環 0 0 11 16 1 1
5.48 憤怒之戒 0 0 9 30 0 1
5.06 源力之環 12 22 9 0 0 0
4.97 青銅龍軍團的徽記之戒0 24 13 0 0 1
4.62 堅定力量之戒 11 0 14 0 1 0
4.4 黑石之戒 0 0 6 20 0 1
4.4 巨魔族長徽記 0 0 8 20 1 0
4.29 古拉巴什狂暴者徽記 0 0 13 40 0 0
3.98 痛苦指環 0 0 7 16 1 0
3.84 巨魔族長指環 0 14 8 0 0 1
3.84 鼓舞之戒 0 34 0 0 0 0
3.55 麥格尼的意志 6 0 7 0 1 0
3.05 屠神者之戒 0 27 17 0 0 0
3 食人魔大王指環 14 0 13 0 0 0
2.93 侍從的徽記 10 7 17 0 0 0
2.83 督軍的紅色指環 9 8 10 0 0 0
2.37 無息指環 0 21 16 0 0 0
飾物
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
10.52 龍牙飾物 0 0 0 56 0 2
6.66 正義之手 0 0 0 20 2 0
4.52 黑手飾物 0 0 0 0 2 0
4.52 蜘蛛之吻 0 0 0 0 1 1
4.4 衛兵隊長符文 0 0 0 20 0 1
2.36 反擊磁石 0 0 0 22 0 0
遠程
價值 力量 敏捷 耐力 強度 爆擊 命中
4.83 內努比亞奴隸製造者 0 0 0 24 1 0
4.62 速射強弓 0 0 0 22 0 1
4.12 迫近末日之弩 5 7 5 0 0 1
3.98 四騎士之弓 0 0 6 16 1 0
3.21 古拉巴什矮人摧毀者 0 0 0 30 0 0
3 毒液注射器 0 0 10 28 0 0
2.71 法拉德的裝填器 0 4 0 0 0 1
2.57 擊心者 0 0 9 24 0 0
2.57 拋光鐵木強弩 0 0 5 24 0 0
2.26 爆擊獵槍 0 0 6 0 1 0
2.26 清潔者 0 0 0 0 1 0
2.14 瑪爾根的長弓 0 0 4 20 0 0
2.14 碎顱強弩 3 0 0 14 0 0
1.58 龍息手持火炮 0 14 7 0 0 0
1.24 曼多基爾之刺 0 11 8 0 0 0
PS:排版弄了好多次了,實在是沒辦法,編輯好了提交後又不整齊了,大家將就看吧~~