年度最佳防守陣容:戈貝爾泡椒領銜,追夢卡哇伊僅列二陣
運動
05-23
打開今日頭條,查看更多圖片
喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!
本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!
NBA今天公布了2018-19賽季最佳防守陣容的評選結果,魯迪-戈貝爾、保羅-喬治等球員入選一一陣,以下是具體名單和票數詳情。
2018-19賽季最佳防守一陣:
球員 | 球隊 | 一陣票數 | 二陣票數 | 積分 |
魯迪-戈貝爾 | 爵士 | 97 | 2 | 196 |
保羅-喬治 | 雷霆 | 96 | 3 | 195 |
揚尼斯-阿德托昆博 | 雄鹿 | 94 | 5 | 193 |
馬庫斯-斯瑪特 | 凱爾特人 | 63 | 19 | 145 |
埃里克-布萊德索 | 雄鹿 | 36 | 28 | 100 |
2018-19賽季最佳防守二陣:
球員 | 球隊 | 一陣票數 | 二陣票數 | 積分 |
朱-霍勒迪 | 鵜鶘 | 31 | 28 | 90 |
克雷-湯普森 | 勇士 | 23 | 36 | 82 |
喬爾-恩比德 | 76人 | 4 | 72 | 80 |
德雷蒙德-格林 | 勇士 | 2 | 57 | 61 |
卡瓦伊-萊昂納德 | 猛龍 | 5 | 29 | 39 |
(OnFire,天朝最diao的籃球APP)