權威!糖尿病人到底該怎麼吃?有了這份飲食紅黑榜,再也不用愁了
得了糖尿病,
忌口是一件特別重要的事!
糖尿病飲食是健康飲食,並非是病號餐,
只要合理科學選擇食物,控制總熱量,
那麼控糖就不是件難事!
通俗地講就是:
只要熱量不超標,
均衡搭配,
想怎麼吃就怎麼吃!
那怎麼才能熱量不超標呢?
計算每天所需要的總熱量
1
計算理想體重
理想體重(公斤)=身高(厘米)-105
那體型怎麼分辨呢?
正常:理想體重±10%
肥胖:理想體重>20%
消瘦:理想體重<20%
2
計算每日所需熱量
每日所需熱量=理想體重 *每公斤體重需要的熱量
成人糖尿病每日熱能供給量(千卡/公斤標準體重) | ||||
勞動強度 | 卧床 | 輕體力 | 中等體力 | 重體力 |
消瘦 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | 45~50 |
正常 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 |
肥胖 | 15 | 20~25 | 25~30 | 30~35 |
比如:A先生身高170cm,體重80kg
理想體重:170-105=65公斤
體型:(80-65)/65×100% = 23% 屬肥胖!
A先生每日需要總熱量:65 ×(20~25) =1300~1625千卡
3
計算食物交換份
計算食物交換份,再根據合理膳食中三大產熱營養素的比例進行科學搭配!
好麻煩啊!
吃頓飯還得先算數,
如果數學沒及格,
那不是得餓肚子呀!
能否簡單粗暴地告訴我每天到底該怎麼吃?
別著急,
秘籍立刻來!
用「手掌法則」
輕鬆掌握每天吃什麼,吃多少!
碳水化合物和水果
建議每餐攝入兩個拳頭大小的碳水化合物攝入量。
蛋白質
50g的蛋白質類食物,相當於手掌心大小,建議每天攝入蛋白質50-100g。
蔬菜
兩隻手可容納500g的蔬菜。蔬菜的能量很低,建議每日攝入500-1000g蔬菜。
脂肪
需要限制每日油脂攝入量,每天攝入大拇指的尖端大小就夠了。
瘦肉
建議每日攝入50g左右的瘦肉,攝入量參照兩個手指大小。
怎麼樣?
是不是幫你快速計算攝入食物的量,
進而輕鬆控制總熱量 。
記住以下1、2、3、4、5清晰又明了
1、2、3、4、5原則
每天1袋牛奶
每天200-250g碳水化合物
每天3個單位的優質蛋白
(1單位優質蛋白=豬肉1兩=魚肉2兩=雞蛋1個)
4句話:有粗有細、不甜不咸、少吃多餐、七八分飽
每天500g蔬菜
到底哪些能吃哪些不能吃呢?
有了這張單子,一切都簡單了!
紅榜
可以適當吃一些
牛奶 | 奶製品屬於升糖指數低的食物,而且含有人體必需的蛋白質、礦物質、微量元素等。糖友早餐飲用牛奶的同時應搭配吃點穀類食品,以便起到營養互補的作用。如果是晚餐喝,要適當減少主食的量。 |
茶 | 茶葉中富含茶多酚、生物鹼、氨基酸、礦物質等,對防治糖尿病引起的心、腦、腎、眼底等慢性疾病有著重要作用。紅茶、綠茶、玉米須茶等都可以。但不要喝茶飲料。 |
蕎麥麵 | 苦蕎麥對控制血糖有著積極的作用,糖友偶爾可代替部分精白米麵食用。 |
魔芋 | 魔芋低熱能、高膳食纖維、增加飽腹感,可以幫助糖友控制體重。推薦一道魔芋燴木耳,平時可適當食用。 |
含糖量低的水果 | 藍莓、柚子、橙子、櫻桃、草莓、獼猴桃、蘋果、梨等,適合糖友吃。 |
雜豆 | 糖友應多選擇全穀類作為主食,而且做飯時搭配一些紅豆、黃豆、芸豆、綠豆等雜豆還能使營養更加均衡、降低食物的升糖指數,延緩血糖的吸收。 |
葉莖蔬菜 | 控糖,蔬菜起著重要作用,葉莖蔬菜在控制糖尿病和併發症方面有獨到之處。如芹菜、西蘭花、捲心菜、茼蒿、空心菜、菠菜等的莖,是控糖的好幫手,每天蔬菜的推薦攝入量是500~750克,而這些蔬菜中,多吃葉莖蔬菜。 |
魚 | 魚肉不僅嫩軟、易消化,含豐富的蛋白質,不飽和脂肪酸的比例也很合理,可以幫助糖友調節血脂,預防大血管併發症。糖友吃魚要以清蒸為主。 |
黑榜
盡量少吃
軟爛的白粥 | 軟爛的白粥升高血糖快,糖友如果喝粥盡量選雜豆粥,還要控制量 |
含糖量高的水果 | 荔枝、龍眼、鳳梨、棗、香蕉、葡萄等,糖友盡量少吃 |
咖啡 | 咖啡熱量較高,而且會使交感神經興奮,促使升糖激素分泌增多。糖友要少喝。 |
無糖汽水 | 「無糖食品」並不是真正意義上的無糖,對於血糖波動很大,血糖值很高的糖友,建議謹慎選擇,最好不吃。 |
芋頭 | 芋頭中的主要成分是澱粉,相當於主食。不應將芋頭視作蔬菜,而要當成一種主食。芋頭煮熟後熱量及糖分均會升高,易使血糖升高。所以如果吃芋頭,要減少相應主食的量,100克芋頭減少25克主食,以保證血糖穩定。 |
土豆 | 土豆碳水化合物含量較高,也相當於主食。所以,和芋頭一樣,糖友們吃100克土豆減少25克的主食。最好選煮土豆或蒸土豆等形式,入菜可以選擇燉或清炒的方式。 |
蓮藕 | 七孔藕澱粉含量比較高、水分比較少,適宜做湯燉煮,含有較高的澱粉,每100克蓮藕含70千卡能量、16.4克碳水化合物,糖尿病患者最好不要過多食用。 |
干百合 | 干百合以碳水化合物為主要成分,也算主食,食用一定要適量。 |
吃水果的時機和時間也有講究哦!
時機
血糖控制較理想,病情穩定
空腹血糖<7.0mmol/L
餐後血糖<10.0mmol/L
糖化血紅蛋白<7.5%
時間
兩次正餐之間,作為加餐食用
(如上午10點,下午3點)
忌:餐前或餐後立即吃水果
來源:邵逸夫醫院 綜合護理部
部分素材綜合自健康時報
轉載請註明來源及出處
點擊右下角 「在看」 ,推薦給大家吧!
※「通知」邵逸夫醫院2019年端午節假期門診安排
※顛覆!吃完飯就躺下對身體不好還變胖?不,可以躺著
TAG:邵逸夫醫院 |